工学部 入学試験結果 2010年度
工学部 一般入試(前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 40 | 623 | 606 | 136 | 4.5 | 242 |
機械システム工学科 | 35 | 407 | 401 | 131 | 3.1 | 211 |
原子力安全工学科 | 11 | 80 | 78 | 36 | 2.2 | 183 |
生体医工学科 | 16 | 100 | 96 | 47 | 2.0 | 185 |
電気電子工学科 | 33 | 552 | 532 | 120 | 4.4 | 216 |
エネルギー化学科 | 25 | 304 | 297 | 120 | 2.5 | 197 |
建築学科 | 40 | 722 | 707 | 179 | 3.9 | 219 |
都市工学科 | 30 | 212 | 206 | 85 | 2.4 | 204 |
全学科合計 |
230 | 3,000 | 2,923 | 854 | 3.4 |
入試データの注意点
-
数学+理科+英語(各100点)の合計300点満点
工学部 一般入試(後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 11 | 164 | 153 | 11 | 13.9 | 175 |
機械システム工学科 | 10 | 121 | 114 | 24 | 4.8 | 157 |
原子力安全工学科 | 3 | 43 | 39 | 3 | 13.0 | 178 |
生体医工学科 | 4 | 67 | 61 | 14 | 4.4 | 160 |
電気電子工学科 | 10 | 124 | 116 | 15 | 7.7 | 170 |
エネルギー化学科 | 7 | 75 | 68 | 14 | 4.9 | 144 |
建築学科 | 10 | 148 | 134 | 17 | 7.9 | 172 |
都市工学科 | 8 | 94 | 89 | 8 | 11.1 | 160 |
全学科合計 | 63 | 836 | 774 | 106 | 7.3 |
入試データの注意点
-
数学+理科または英語(各100点)の合計200点満点
工学部 センター利用入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 得点率(%) |
機械工学科 | 17 | 683 | 681 | 173 | 3.9 | 65~ |
機械システム工学科 | 14 | 333 | 332 | 100 | 3.3 | 65~ |
原子力安全工学科 | 5 | 146 | 145 | 59 | 2.5 | 55~ |
生体医工学科 | 7 | 148 | 146 | 81 | 1.8 | 60~ |
電気電子工学科 | 12 | 509 | 507 | 108 | 4.7 | 70~ |
エネルギー化学科 | 9 | 269 | 269 | 106 | 2.5 | 65~ |
建築学科 | 15 | 615 | 611 | 148 | 4.1 | 65~ |
都市工学科 | 11 | 331 | 330 | 84 | 3.9 | 65~ |
全学科合計 | 90 | 3,034 | 3,021 | 859 | 3.5 |
入試データの注意点
-
数学(必須)+他の高得点2教科の合計3教科(600点満点)※1教科200点満点換算
-
「得点率」は最大30点の幅がありますので、「得点率早見表」 を参考にしてください。
得点率早見表
得点率表示 | 得点の範囲 (600点満点) |
100% | 600点 |
95% | 570~599点 |
90% | 540~569点 |
85% | 510~539点 |
80% | 480~509点 |
75% | 450~479点 |
70% | 420~449点 |
65% | 390~419点 |
60% | 360~389点 |
55% | 330~359点 |
50% | 300~329点 |
49% | 299点以下 |