工学部 入学試験結果 2012年度
工学部 一般入試(前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 40 | 598 | 574 | 167 | 3.4 | 214 |
機械システム工学科 | 35 | 374 | 360 | 133 | 2.7 | 177 |
原子力安全工学科 | 10 | 56 | 55 | 28 | 2.0 | 151 |
生体医工学科 | 15 | 108 | 103 | 37 | 2.8 | 165 |
電気電子工学科 | 35 | 472 | 458 | 158 | 2.9 | 192 |
エネルギー化学科 | 25 | 255 | 254 | 87 | 2.9 | 195 |
建築学科 | 40 | 591 | 569 | 134 | 4.2 | 209 |
都市工学科 | 30 | 243 | 235 | 101 | 2.3 | 185 |
全学科合計 | 230 | 2,697 | 2,608 | 845 | 3.1 |
入試データの注意点
-
数学+理科+英語(各100点)の合計300点満点
工学部 一般入試(後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 11 | 166 | 151 | 24 | 6.3 | 139 |
機械システム工学科 | 10 | 139 | 131 | 25 | 5.2 | 135 |
原子力安全工学科 | 3 | 58 | 57 | 17 | 3.4 | 110 |
生体医工学科 | 5 | 70 | 67 | 19 | 3.5 | 118 |
電気電子工学科 | 10 | 156 | 144 | 16 | 9.0 | 141 |
エネルギー化学科 | 7 | 99 | 91 | 19 | 4.8 | 127 |
建築学科 | 10 | 180 | 163 | 10 | 16.3 | 144 |
都市工学科 | 8 | 165 | 153 | 22 | 7.0 | 132 |
全学科合計 | 64 | 1,033 | 957 | 152 | 6.3 |
入試データの注意点
-
数学+理科または英語(各100点)の合計200点満点
工学部 センター利用入試<3教科型>
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 得点率(%) |
機械工学科 | 18 | 678 | 677 | 177 | 3.8 | 70 ~ |
機械システム工学科 | 15 | 373 | 372 | 157 | 2.4 | 65 ~ |
原子力安全工学科 | 6 | 63 | 61 | 29 | 2.1 | 60 ~ |
生体医工学科 | 9 | 161 | 161 | 57 | 2.8 | 70 ~ |
電気電子工学科 | 17 | 407 | 406 | 142 | 2.9 | 70 ~ |
エネルギー化学科 | 11 | 253 | 252 | 118 | 2.1 | 70 ~ |
建築学科 | 17 | 540 | 540 | 159 | 3.4 | 70 ~ |
都市工学科 | 16 | 306 | 305 | 117 | 2.6 | 65 ~ |
全学科合計 | 109 | 2,781 | 2,774 | 956 | 2.9 |
入試データの注意点
-
募集人員はセンター利用入試<5教科型>募集人員との合計数。
-
数学(必須)+他の高得点2教科の合計3教科(600点満点)※1教科200点満点換算
-
「得点率」は最大30点の幅がありますので、「得点率早見表」 を参考にしてください。
得点率早見表
得点率表示 | 得点の範囲 (600点満点) |
100% | 600点 |
95% | 570~599点 |
90% | 540~569点 |
85% | 510~539点 |
80% | 480~509点 |
75% | 450~479点 |
70% | 420~449点 |
65% | 390~419点 |
60% | 360~389点 |
55% | 330~359点 |
50% | 300~329点 |
49% | 299点以下 |
工学部 センター利用入試<5教科型>
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 得点率(%) |
機械工学科 | 18 | 202 | 199 | 84 | 2.4 | 70 ~ |
機械システム工学科 | 15 | 113 | 111 | 36 | 3.1 | 70 ~ |
原子力安全工学科 | 6 | 15 | 14 | 3 | 4.7 | 70 ~ |
生体医工学科 | 9 | 44 | 44 | 13 | 3.4 | 70 ~ |
電気電子工学科 | 17 | 147 | 147 | 60 | 2.5 | 70 ~ |
エネルギー化学科 | 11 | 100 | 100 | 52 | 1.9 | 70 ~ |
建築学科 | 17 | 165 | 163 | 73 | 2.2 | 70 ~ |
都市工学科 | 16 | 65 | 63 | 22 | 2.9 | 70 ~ |
全学科合計 | 109 | 851 | 841 | 343 | 2.5 |
入試データの注意点
-
募集人員はセンター利用入試<3教科型>募集人員との合計数。
-
5教科(900点満点)。1教科200点満点。但し、地歴・公民のみ素点100点満点
-
「得点率」は最大30点の幅がありますので、「得点率早見表」 を参考にしてください。
得点率早見表
得点率表示 | 得点の範囲 (900点満点) |
100% | 900点 |
95% | 855~899点 |
90% | 810~854点 |
85% | 765~809点 |
80% | 720~764点 |
75% | 675~719点 |
70% | 630~674点 |
65% | 585~629点 |
60% | 540~584点 |
55% | 495~539点 |
50% | 450~494点 |
49% | 449点以下 |