工学部 入学試験結果 2013年度
工学部 一般入試(前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 40 | 636 | 618 | 174 | 3.6 | 211 |
機械システム工学科 | 35 | 435 | 427 | 138 |
3.1 | 212 |
原子力安全工学科 | 10 | 49 | 48 | 24 | 2.0 | 162 |
医用工学科 | 15 | 116 | 109 | 51 | 2.1 | 191 |
電気電子工学科 | 35 | 525 | 512 | 167 | 3.1 | 210 |
エネルギー化学科 | 25 | 257 | 251 | 90 | 2.8 | 220 |
建築学科 | 40 | 713 | 688 | 146 | 4.7 | 222 |
都市工学科 | 30 | 272 | 262 | 98 | 2.7 | 188 |
全学科合計 | 230 | 3,003 | 2,915 | 888 | 3.3 |
入試データの注意点
-
数学+理科+英語(各100点)の合計300点満点
工学部 一般入試(後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 11 | 208 | 190 | 11 | 17.3 | 160 |
機械システム工学科 | 10 | 210 | 187 | 12 | 15.6 | 159 |
原子力安全工学科 | 3 | 76 | 74 | 31 | 2.4 | 113 |
医用工学科 | 5 | 105 | 95 | 19 | 5.0 | 141 |
電気電子工学科 | 10 | 159 | 145 | 14 | 10.4 | 156 |
エネルギー化学科 | 7 | 129 | 119 | 25 | 4.8 | 145 |
建築学科 | 10 | 228 | 214 | 10 | 21.4 | 168 |
都市工学科 | 8 | 160 | 152 | 13 | 11.7 | 150 |
全学科合計 | 64 | 1,275 | 1,176 | 135 | 8.7 |
入試データの注意点
-
数学+理科/英語(各100点)の合計200点満点
工学部 センター利用入試<3教科型>
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 得点率(%) |
機械工学科 | 18 | 668 | 666 | 195 | 3.4 | 65 ~ |
機械システム工学科 | 15 | 502 | 500 | 176 | 2.8 | 65 ~ |
原子力安全工学科 | 6 | 58 | 58 | 29 | 2.0 | 60 ~ |
医用工学科 | 9 | 137 | 136 | 64 | 2.1 | 60 ~ |
電気電子工学科 | 17 | 491 | 488 | 184 | 2.7 | 65 ~ |
エネルギー化学科 | 11 | 281 | 279 | 121 | 2.3 | 65 ~ |
建築学科 | 17 | 662 | 661 | 200 | 3.3 | 65 ~ |
都市工学科 | 16 | 324 | 323 | 119 | 2.7 | 65 ~ |
全学科合計 | 109 | 3,123 | 3,111 | 1,088 | 2.9 |
入試データの注意点
-
募集人員はセンター利用入試<5教科型>募集人員との合計数。
-
地理歴史・公民および理科については、第1解答科目の成績を利用。
-
数学(必須)+他の高得点2教科の合計3教科(600点満点)※1教科200点満点換算
-
「得点率」は最大30点の幅がありますので、「得点率早見表」 を参考にしてください。
得点率早見表
得点率表示 | 得点の範囲 (600点満点) |
100% | 600点 |
95% | 570~599点 |
90% | 540~569点 |
85% | 510~539点 |
80% | 480~509点 |
75% | 450~479点 |
70% | 420~449点 |
65% | 390~419点 |
60% | 360~389点 |
55% | 330~359点 |
50% | 300~329点 |
49% | 299点以下 |
工学部 センター利用入試<5教科型>
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 得点率(%) |
機械工学科 | 18 | 239 | 236 | 60 | 3.9 | 70 ~ |
機械システム工学科 | 15 | 135 | 133 | 32 | 4.2 | 70 ~ |
原子力安全工学科 | 6 | 17 | 17 | 3 | 5.7 | 70 ~ |
医用工学科 | 9 | 66 | 66 | 17 | 3.9 | 70 ~ |
電気電子工学科 | 17 | 144 | 143 | 30 | 4.8 | 70 ~ |
エネルギー化学科 | 11 | 100 | 97 | 34 | 2.9 | 70 ~ |
建築学科 | 17 | 187 | 182 | 39 | 4.7 | 70 ~ |
都市工学科 | 16 | 70 | 69 | 15 | 4.6 | 70 ~ |
全学科合計 | 109 | 958 | 943 | 230 | 4.1 |
入試データの注意点
-
募集人員はセンター利用入試<3教科型>募集人員との合計数。
-
地理歴史・公民および理科については、第1解答科目の成績を利用。
-
5教科900点満点。1教科200点満点換算。但し、地歴・公民のみ素点100点満点
-
「得点率」は最大30点の幅がありますので、「得点率早見表」 を参考にしてください。
得点率早見表
得点率表示 | 得点の範囲 (900点満点) |
100% | 900点 |
95% | 855~899点 |
90% | 810~854点 |
85% | 765~809点 |
80% | 720~764点 |
75% | 675~719点 |
70% | 630~674点 |
65% | 585~629点 |
60% | 540~584点 |
55% | 495~539点 |
50% | 450~494点 |
49% | 449点以下 |