工学部 入学試験結果 2016年度
工学部 一般入試(前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 40 | 517 | 498 | 106 | 4.7 | 221 |
機械システム工学科 | 35 | 371 | 361 | 96 | 3.8 | 204 |
原子力安全工学科 | 10 | 49 | 48 | 19 | 2.5 | 156 |
医用工学科 | 18 | 127 | 125 | 49 | 2.6 | 171 |
電気電子工学科 | 35 | 437 | 423 | 115 | 3.7 | 198 |
エネルギー化学科 | 26 | 224 | 213 | 82 | 2.6 | 176 |
建築学科 | 40 | 713 | 691 | 90 | 7.7 | 235 |
都市工学科 | 31 | 290 | 280 | 92 | 3.0 | 197 |
全学科合計 | 235 | 2,728 | 2,639 | 649 | 4.1 |
入試データの注意点
-
数学+理科+英語(各100点)の合計300点満点
工学部 一般入試(後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 10 | 175 | 157 | 48 | 3.3 | 132 |
機械システム工学科 | 9 | 159 | 151 | 47 | 3.2 | 131 |
原子力安全工学科 | 2 | 42 | 39 | 17 | 2.3 | 106 |
医用工学科 | 5 | 101 | 98 | 48 | 2.0 | 107 |
電気電子工学科 | 9 | 141 | 130 | 45 | 2.9 | 123 |
エネルギー化学科 | 7 | 88 | 80 | 49 | 1.6 | 80 |
建築学科 | 9 | 182 | 165 | 29 | 5.7 | 152 |
都市工学科 | 8 | 94 | 86 | 37 | 2.3 | 118 |
全学科合計 | 59 | 982 | 906 | 320 | 2.8 |
入試データの注意点
-
数学+理科/英語(各100点)の合計200点満点
工学部 センター利用入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 得点率(%) |
機械工学科 | 17 | 592 | 588 | 162 | 3.6 | 70 ~ |
機械システム工学科 | 14 | 441 | 440 | 141 | 3.1 | 65 ~ |
原子力安全工学科 | 5 | 149 | 149 | 37 | 4.0 | 65 ~ |
医用工学科 | 10 | 240 | 239 | 81 | 3.0 | 65 ~ |
電気電子工学科 | 16 | 459 | 458 | 145 | 3.2 | 65 ~ |
エネルギー化学科 | 11 | 341 | 341 | 126 | 2.7 | 65 ~ |
建築学科 | 16 | 731 | 730 | 90 | 8.1 | 75 ~ |
都市工学科 | 15 | 420 | 419 | 109 | 3.8 | 65 ~ |
全学科合計 | 104 | 3,373 | 3,364 | 891 | 3.8 |
入試データの注意点
-
募集人員はセンター利用入試<5教科型>募集人員との合計数。
-
地理歴史・公民および理科については、第1解答科目の成績を利用。
-
数学(必須)+他の高得点2教科の合計3教科(600点満点)※1教科200点満点換算
-
「得点率」は最大30点の幅がありますので、入試ガイド2017.P14の「得点率早見表」 を参考にしてください。
得点率早見表
得点率表示 | 得点の範囲 (600点満点) |
100% | 600点 |
95% | 570~599点 |
90% | 540~569点 |
85% | 510~539点 |
80% | 480~509点 |
75% | 450~479点 |
70% | 420~449点 |
65% | 390~419点 |
60% | 360~389点 |
55% | 330~359点 |
50% | 300~329点 |
49% | 299点以下 |
工学部 センター利用入試<5教科型>
学科 |
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 得点率(%) |
機械工学科 | 17 | 202 | 200 | 65 | 3.1 | 70 ~ |
機械システム工学科 | 14 | 121 | 120 | 28 | 4.3 | 70 ~ |
原子力安全工学科 | 5 | 32 | 32 | 7 | 4.6 | 70 ~ |
医用工学科 | 10 | 58 | 56 | 15 | 3.7 | 70 ~ |
電気電子工学科 | 16 | 117 | 116 | 35 | 3.3 | 70 ~ |
エネルギー化学科 | 11 | 91 | 91 | 26 | 3.5 | 70 ~ |
建築学科 | 16 | 202 | 200 | 68 | 2.9 | 70 ~ |
都市工学科 | 15 | 87 | 86 | 18 | 4.8 | 70 ~ |
全学科合計 | 104 | 910 | 901 | 262 | 3.4 |
入試データの注意点
-
募集人員はセンター利用入試<3教科型>募集人員との合計数。
-
地理歴史・公民および理科については、第1解答科目の成績を利用。
-
5教科900点満点。1教科200点満点換算。但し、地歴・公民のみ素点100点満点
-
「得点率」は最大50点の幅がありますので、入試ガイド2017.P16の「得点率早見表」 を参考にしてください。
得点率早見表
得点率表示 | 得点の範囲 (900点満点) |
100% | 900点 |
95% | 855~899点 |
90% | 810~854点 |
85% | 765~809点 |
80% | 720~764点 |
75% | 675~719点 |
70% | 630~674点 |
65% | 585~629点 |
60% | 540~584点 |
55% | 495~539点 |
50% | 450~494点 |
49% | 449点以下 |