全学統一入試 入学試験結果 2008年度
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
工学部 |
機械工学科 | 10 | 197 | 190 | 41 | 4.6 | 221 |
機械システム工学科 | 10 | 90 | 88 | 39 | 2.3 | 190 | |
原子力安全工学科 | 3 | 19 | 19 | 15 | 1.3 | 124 | |
生体医工学科 | 4 | 30 | 29 | 18 | 1.6 | 167 | |
電気電子工学科 | 10 | 82 | 81 | 38 | 2.1 | 174 | |
エネルギー化学科 (環境エネルギー工学科) |
8 | 58 | 55 | 21 | 2.6 | 188 | |
建築学科 | 10 | 225 | 221 | 41 | 5.4 | 228 | |
都市工学科 | 10 | 69 | 67 | 34 | 2.0 | 163 | |
工学部(学科別計) | 65 | 770 | 750 | 247 | 3.0 | ||
知識工学部 |
情報科学科 | 10 | 76 | 73 | 22 | 3.3 | 188 |
情報ネットワーク工学科 | 5 | 28 | 27 | 10 | 2.7 | 167 | |
応用情報工学科 | 10 | 37 | 34 | 20 | 1.7 | 165 | |
知識工学部(学科別計) | 25 | 141 | 134 | 52 | 2.6 | ||
環境情報学部 |
環境情報学科 | 15 | 116 | 111 | 65 | 1.7 | 99 |
情報メディア学科 | 15 | 92 | 90 | 50 | 1.8 | 98 | |
環境情報学部(学科別計) | 30 | 208 | 201 | 115 | 1.7 |
入試データの注意点
-
工学部:数学・理科・英語(各100点)の合計300点満点
-
知識工学部:数学・英語(必須)、理科または情報より1教科選択解答(各100点)の合計300点満点
-
環境情報学部:英語(必須)、国語または数学より1教科選択(各100点)の合計200点満点