- HOME
- 就職・キャリア
- 進路実績
- 年度別主要就職先一覧
- 年度別主要就職先一覧 2022年度以前
年度別主要就職先一覧 2022年度以前
工学部・知識工学部・大学院総合理工学研究科
2023年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
東京電力ホールディングス株式会社 | 12 |
株式会社SUBARU | 10 |
富士電機株式会社 | 10 |
三菱電機株式会社 | 9 |
いすゞ自動車株式会社 | 8 |
凸版印刷株式会社 | 8 |
スズキ株式会社 | 8 |
大成建設株式会社 | 8 |
清水建設株式会社 | 7 |
横浜市役所 | 7 |
日本電気株式会社 | 7 |
鹿島建設株式会社 | 6 |
株式会社荏原製作所 | 6 |
キヤノンITソリューションズ株式会社 | 6 |
東急建設株式会社 | 6 |
株式会社AQ Group | 6 |
ソフトバンク株式会社 | 5 |
富士通株式会社 | 5 |
ミネベアミツミ株式会社 | 5 |
TDK株式会社 | 5 |
TIS株式会社 | 5 |
京セラ株式会社 | 5 |
キヤノン株式会社 | 5 |
2022年3月卒業・修了
就職企業名 |
人数 |
富士電機 | 14 |
いすゞ自動車 | 10 |
日本電気(NEC) | 10 |
東京電力ホールディングス | 9 |
SUBARU | 9 |
大成建設 | 9 |
本田技研工業(Honda) | 7 |
東電設計 | 7 |
日立製作所 | 7 |
東海旅客鉄道(JR東海) | 6 |
清水建設 | 6 |
沖電気工業 |
6 |
横浜市役所 |
6 |
鹿島建設 | 5 |
東急建設 | 5 |
凸版印刷 |
5 |
オカムラ |
5 |
京セラ | 4 |
日本精工 | 4 |
五洋建設 | 4 |
熊谷組 | 4 |
富士通 |
4 |
富士ゼロックス |
4 |
東京都庁 | 4 |
川崎市役所 | 4 |
富士ソフト | 3 |
伊藤忠テクノソリューションズ | 3 |
NECネッツエスアイ | 3 |
トッパン・フォームズ | 3 |
MIデジタルサービス | 3 |
ソフトバンク | 2 |
日本アイ・ビー・エム | 2 |
SCSK | 2 |
日立ソリューションズ | 2 |
NSD | 2 |
キヤノンITソリューションズ | 2 |
日立社会情報サービス | 2 |
2021年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
大成建設 | 14 |
東京電力ホールディングス | 13 |
本田技研工業(Honda) | 8 |
いすゞ自動車 | 8 |
横浜市役所 | 8 |
清水建設 | 7 |
日野自動車 | 7 |
富士電機 | 7 |
日産オートモーティブテクノロジー | 7 |
凸版印刷 | 7 |
SUBARU | 6 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 5 |
スズキ | 5 |
熊谷組 | 5 |
東急建設 | 5 |
日本電気(NEC) | 5 |
日立社会情報サービス | 5 |
ソフトバンク | 4 |
三菱電機 | 4 |
東海旅客鉄道(JR東海) | 4 |
鹿島建設 | 4 |
日本精工 | 4 |
大林組 | 4 |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 4 |
NSD | 4 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
3 |
Sky | 3 |
日立製作所 | 2 |
富士通 | 2 |
沖電気工業 | 2 |
マイクロンメモリジャパン | 2 |
トランス・コスモス | 2 |
富士ソフト | 2 |
大塚商会 | 2 |
NECソリューションイノベータ | 2 |
三菱電機インフォメーションシステムズ | 2 |
鉄道情報システム | 2 |
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン | 2 |
中外製薬工業 | 2 |
神奈川県庁 | 2 |
2020年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
富士電機 |
13 |
大成建設 |
11 |
キヤノン |
9 |
横浜市役所 | 9 |
東京電力ホールディングス |
7 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) |
7 |
本田技研工業(Honda) |
7 |
セイコーエプソン |
7 |
日本電気(NEC) |
5 |
東海旅客鉄道(JR東海) |
5 |
ミネベアミツミ |
5 |
前田建設工業 |
5 |
京三製作所 |
5 |
東急コミュニティー |
5 |
パナソニック |
4 |
大和ハウス工業 |
4 |
SUBARU |
4 |
スズキ |
4 |
東急 |
4 |
いすゞ自動車 |
4 |
オカムラ |
4 |
日立システムズ |
4 |
富士通ゼネラル |
4 |
小糸製作所 |
4 |
日立情報通信エンジニアリング |
4 |
日本電気通信システム |
4 |
ソニー |
3 |
日立製作所 |
3 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
3 |
日本アイ・ビー・エム |
3 |
伊藤忠テクノソリューションズ |
3 |
東急建設 |
3 |
富士通 |
2 |
凸版印刷 |
2 |
富士ソフト |
2 |
日本放送協会(NHK) | 2 |
トヨタ自動車 |
1 |
環境学部・メディア情報学部・大学院環境情報学研究科
2023年3月卒業・修了
就職企業名 |
人数 |
日本電気株式会社 | 4 |
株式会社日立システムズ | 4 |
株式会社日立製作所 | 3 |
凸版印刷株式会社 | 3 |
富士ソフト株式会社 | 3 |
株式会社NSD | 3 |
株式会社大創産業 | 3 |
株式会社日立社会情報サービス | 3 |
Sky株式会社 | 3 |
株式会社インターネットイニシアティブ | 2 |
アズビル株式会社 | 2 |
株式会社アルファシステムズ | 2 |
新日本空調株式会社 | 2 |
新菱冷熱工業株式会社 | 2 |
株式会社オオバ | 2 |
株式会社スプリックス | 2 |
東急リバブル株式会社 | 2 |
株式会社日立情報通信エンジニアリング | 2 |
株式会社クリエイトエス・ディー | 2 |
かんぽシステムソリューションズ株式会社 | 2 |
三井不動産ファシリティーズ株式会社 | 2 |
SCSKMinoriソリューションズ株式会社 | 2 |
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS | 2 |
JR東日本ビルテック株式会社 | 2 |
東京海上日動システムズ株式会社 | 2 |
株式会社インフォテクノ朝日 | 2 |
タウンライフ株式会社 | 2 |
神奈川県庁 | 2 |
2022年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
世紀東急工業 | 5 |
NECソリューションイノベータ | 4 |
日本電気(NEC) | 4 |
日立社会情報サービス | 4 |
日立製作所 | 2 |
大和ハウス工業 | 2 |
スターツコーポレーション | 2 |
NSD | 2 |
東海旅客鉄道(JR東海) | 1 |
UDトラックス | 1 |
清水建設 | 1 |
第一生命保険 | 1 |
日本総合住生活 | 1 |
大東建託 | 1 |
能美防災 | 1 |
高砂熱学工業 | 1 |
NTTファシリティーズ | 1 |
関電工 | 1 |
パスコ | 1 |
協和エクシオ | 1 |
雪印種苗 | 1 |
富士通 | 1 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 1 |
ヤフー | 1 |
キヤノン | 1 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
1 |
スズキ | 1 |
凸版印刷 | 1 |
LINE | 1 |
ミネベアミツミ | 1 |
ジュピターテレコム(J-COM) | 1 |
日立ソリューションズ | 1 |
JVCケンウッド | 1 |
トッパン・フォームズ | 1 |
D2C | 1 |
ぐるなび | 1 |
TYOグループ | 1 |
経済産業省 |
1 |
さいたま市役所 |
1 |
2021年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
日本電気(NEC) | 4 |
日立製作所 | 3 |
凸版印刷 | 3 |
日特建設 | 3 |
アルファシステムズ | 3 |
高砂熱学工業 | 2 |
URコミュニティ | 2 |
富士ソフト | 2 |
NECネッツエスアイ | 2 |
NECソリューションイノベータ | 2 |
イッツ・コミュニケーションズ | 2 |
富士通 | 2 |
荏原製作所 | 1 |
東京地下鉄 | 1 |
住友林業 | 1 |
国際航業 | 1 |
首都高速道路 | 1 |
東洋製罐 | 1 |
ミクシィ | 1 |
Cygames | 1 |
イオンリテール | 1 |
アシックスジャパン | 1 |
地球環境戦略研究機関 | 1 |
パナソニック | 1 |
三菱電機 | 1 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
1 |
ジュピターテレコム(J-COM) | 1 |
インテック | 1 |
サイバーエージェント | 1 |
シャープ | 1 |
キヤノンITソリューションズ | 1 |
横浜信用金庫 | 1 |
Sky | 1 |
GMOペパボ | 1 |
星野リゾート | 1 |
防衛省 | 1 |
静岡市役所 | 1 |
2020年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
日本電気(NEC) |
5 |
日立製作所 | 4 |
NSD | 4 |
アルファシステムズ | 3 |
日立社会情報サービス | 3 |
大和リース | 2 |
SCSK | 2 |
日立ソリューションズ | 2 |
大塚商会 | 2 |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 2 |
アジア航測 | 2 |
住友林業緑化 | 2 |
長大 | 2 |
ニフティ | 2 |
石勝エクステリア | 2 |
富士通 | 1 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 1 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
1 |
東海旅客鉄道(JR東海) | 1 |
本田技研工業(Honda) |
1 |
清水建設 | 1 |
キヤノンマーケティングジャパン | 1 |
日野自動車 | 1 |
山九 | 1 |
応用地質 | 1 |
セブン&アイ・ネットメディア | 1 |
イッツ・コミュニケーションズ | 1 |
電通テック | 1 |
環境管理センター | 1 |
サイボウズ | 1 |
Sky | 1 |
日比谷アメニス | 1 |
イオンリテール | 1 |
URリンケージ | 1 |
バンダイナムコスタジオ | 1 |
日本規格協会 | 1 |
足立区役所 | 1 |
さいたま市役所 | 1 |
群馬県警察本部 | 1 |
都市生活学部・大学院環境情報学研究科
2023年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
清水総合開発株式会社 |
4 |
積水ハウス株式会社 |
2 |
高松建設株式会社 |
2 |
第一生命保険株式会社 |
1 |
東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) |
1 |
静岡県信用農業協同組合 |
1 |
セコム株式会社 |
1 |
パナソニックホームズ株式会社 |
1 |
大和リース株式会社 |
1 |
株式会社乃村工藝社 |
1 |
株式会社パレスホテル |
1 |
三井デザインテック株式会社 |
1 |
アクセンチュア株式会社 |
1 |
アイリスオーヤマ株式会社 |
1 |
イオンタウン株式会社 |
1 |
伊豆急ホールディングス株式会社 |
1 |
香川県農業共済組合 |
1 |
板橋区役所 |
1 |
杉並区役所 |
1 |
横浜市役所 |
1 |
2022年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
清水総合開発 | 3 |
積水ハウス | 2 |
良品計画 | 2 |
三井不動産商業マネジメント | 2 |
住友林業 | 1 |
山崎製パン | 1 |
三井ホーム | 1 |
西武プロパティーズ | 1 |
星野リゾート・マネジメント | 1 |
パルコ | 1 |
タカラレーベン | 1 |
パシフィックコンサルタンツ | 1 |
セキスイハイム東海 | 1 |
東急住宅リース | 1 |
七十七銀行 | 1 |
りそな銀行 | 1 |
東海大学 | 1 |
日本自動車工業会 | 1 |
相模原市農業共同組合 | 1 |
富士見市役所 | 1 |
2021年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
三井デザインテック | 4 |
清水総合開発 | 2 |
東亜建設工業 | 2 |
東急住宅リース | 2 |
みずほフィナンシャルグループ | 1 |
大和ハウス工業 | 1 |
日本通運 | 1 |
第一生命保険 | 1 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1 |
オカムラ | 1 |
飛騨農業協同組合 | 1 |
西武プロパティーズ | 1 |
共立建設 | 1 |
JR東京西駅ビル開発 | 1 |
パルコスペースシステムズ | 1 |
住友林業アーキテクノ | 1 |
日本都市技術 | 1 |
東京都庁 | 1 |
世田谷区役所 | 1 |
三浦市役所 | 1 |
2020年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
大和ハウス工業 | 2 |
イオンモール | 2 |
パナソニックリフォーム | 2 |
清水総合開発 | 2 |
共立建設 | 2 |
日本生命保険 | 1 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 1 |
東武鉄道 | 1 |
綜合警備保障 | 1 |
ニトリ | 1 |
サンケイビル | 1 |
良品計画 | 1 |
乃村工藝社 | 1 |
パルコ | 1 |
三井不動産商業マネジメント | 1 |
東急ハンズ | 1 |
レンドリース・ジャパン | 1 |
クリプトン・フューチャー・メディア | 1 |
世田谷区役所 | 1 |
横浜市役所 | 1 |
人間科学部
2023年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
世田谷区役所(保育職) |
4 |
渋谷区社会福祉事業団 |
4 |
港区役所(保育職) |
2 |
品川区役所(保育職) |
2 |
横浜市役所(社会福祉職・保育職) |
2 |
東京都社会福祉事業団 |
2 |
東京都庁(福祉職) |
1 |
神奈川県庁(福祉職) |
1 |
所沢市役所(事務職) |
1 |
文京区役所(保育職) |
1 |
江東区役所(保育職) |
1 |
大田区役所(保育職) |
1 |
渋谷区役所(保育職) |
1 |
板橋区役所(保育職) |
1 |
調布市役所(保育職) |
1 |
相模原市役所(保育職) |
1 |
習志野市役所(保育職) |
1 |
学校法人五島育英会 |
1 |
株式会社赤ちゃん本舗 |
1 |
セレサ川崎農業協同組合 |
1 |
2022年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
渋谷区役所(保育職) | 3 |
ベネッセスタイルケア | 3 |
日本保育サービス | 3 |
ライクアカデミー | 3 |
世田谷区役所(保育職) | 2 |
LITALICO | 2 |
ポピンズ | 2 |
WITH | 2 |
東京都庁(福祉職) | 1 |
神奈川県庁(福祉職) | 1 |
墨田区役所(保育職) | 1 |
品川区役所(保育職) | 1 |
板橋区役所(保育職) | 1 |
江戸川区役所(保育職) | 1 |
川崎市役所(保育職) | 1 |
厚生館福祉会 | 1 |
南町保育会 | 1 |
五島育英会 | 1 |
東京都社会福祉事業団 | 1 |
富士フイルムサービスリンク | 1 |
2021年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
渋谷区役所(福祉職・保育職) | 5 |
ライクアカデミー | 4 |
神奈川県庁(福祉職) | 3 |
世田谷区役所(福祉職・保育職) | 2 |
仁藤学園 | 2 |
野村学園 | 2 |
学研ココファン・ナーサリー | 2 |
どろんこ会 | 2 |
なごみ福祉会 | 2 |
ユーカリ福祉会 | 2 |
警視庁(警察官) | 1 |
新潟県庁(福祉職) | 1 |
横浜市役所(福祉職) | 1 |
中央区役所(保育職) | 1 |
目黒区役所(保育職) | 1 |
西東京市役所(保育職) | 1 |
相模原市役所(保育職) | 1 |
塩尻市役所(保育職) | 1 |
明治安田生命保険 | 1 |
日本放送協会 | 1 |
2020年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
渋谷区役所(福祉職・保育職) | 5 |
協愛福祉会 | 3 |
世田谷区役所(保育職) | 2 |
大田区役所(福祉職) | 2 |
五島育英会 | 2 |
横浜アイリス学園 | 2 |
調布白雲福祉会 | 2 |
大慈会 | 2 |
HITOWAキッズライフ | 2 |
日本保育サービス | 2 |
Kids Smile Project | 2 |
スマイルキッズ | 2 |
日本郵便 | 2 |
神奈川県庁(福祉職) | 1 |
葛飾区役所(保育職) | 1 |
町田市役所(保育職) | 1 |
川崎市役所(保育職) | 1 |
茅ヶ崎市役所(保育職) | 1 |
小学館集英社プロダクション | 1 |
三起商行(ミキハウス) | 1 |