取組テーマ
首都圏に立地する大学における産業界のニーズに対応した教育改善
選定状況
申請地域 | 関東甲信越 |
---|---|
幹事校名 | 青山学院大学 |
連携校名 | お茶の水女子大学、大妻女子大学、工学院大学、駒澤大学、芝浦工業大学、昭和女子大学、女子美術大学、専修大学、拓殖大学、東京家政大学、東京電機大学、東京都市大学、東京未来大学、法政大学、明治学院大学、目白大学、東京家政大学短期大学部 |
テーマ | 目的 | 方法・事業内容 | 成果 |
---|---|---|---|
テーマ1 産業界ニーズの把握 | 産業界と大学が求める能力のギャップを埋めるために、個々の大学の条件に合った産業界ニーズの把握方法を開発する。 | 調査方法として、フォーカス・グループ・インタビューによる手法を利用し、調査目的に合わせてサンプリングした学生へのインタビューを実施して手法を習得するとともに、各大学への普及を図る。 | 開発された手法を個々の大学が利用することにより、通常のアンケート調査よりも掘り下げて、個々の大学に必要な産業界のニーズを把握できる。 |
テーマ2 社会的・職業的自立力の測定手法の開発 | 社会的・職業的自立力を測定する尺度を検討するとともに、より効果的な測定手法を開発する。 | 既存の複数の測定方法を比較検討して、測定手法の策定に必要な条件を抽出し、これをもとに産業界のニーズを反映した測定手法を開発する。 | 各大学は、それぞれの学生への測定手法の適用可能性を検討し、自大学に適合した測定手法を採用できる。 |
テーマ3 産業界のニーズに対応したカリキュラムの開発・体系化 | 産業界のニーズに対応したカリキュラムの開発・体系化をおこなうために、先進的な取組の事例等の調査、検討をおこなう。 | 個々の大学で実施されているカリキュラムを調査、検討して、カリキュラム開発・体系化を行い、同時に、産官学連携会議等の協力を得て、産業界の学業への考え方を把握し、反映させる。 | 産業界のニーズに対応し、学生の社会的・職業的自立をはかるために大学が備えるべき科目、カリキュラム体系を構成する。 |
テーマ4 産業界との連携による人材育成プログラムの開発 | 産業界との連携のなかで、社会人として必要な「働く力」をも つ人材育成プログラムを開発する。 | 働く場面を想定したビデオ教材の開発、催事販売インターンシップなどPBL型教育、海外企業・団体と協働する海外インターシップなどを開発する。 | 制作したビデオ教材の利用、各大学の インターンシップへの参加等を通じて、人材育成プログラムを共有する。 |
テーマ5 産業界のニーズに対応した技術者の育成 | 産業界のニーズに対応した社会的・職業的自立力を有する技術者を育成するための教育改善・充実をはかる。 | 学生参加型(Student Engagement 型)教育の普及と実施方法の改善を目指して、事例調査、PBL研究会の開催、ワールドカフェ形式のディベート等を実施する。 | 社会的・職業的自立力を有する技術者を効果的に育成するためのSE 型教育の手法を開発・普及させる。 |
