工学部 入学試験結果 2001年度
工学部 一般入試(A方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
機械工 | 60 | 993 | 949 | 258 | 3.7 | 189点 |
機械システム工 | 45 | 523 | 510 | 178 | 2.9 | 160点 |
電気電子工 | 55 | 586 | 572 | 200 | 2.9 | 166点 |
電子通信工 | 55 | 538 | 518 | 167 | 3.1 | 186点 |
電子情報工 | 35 | 927 | 882 | 157 | 5.6 | 194点 |
建築 | 60 | 967 | 935 | 221 | 4.2 | 195点 |
土木工 | 55 | 430 | 411 | 205 | 2.0 | 130点 |
経営工 | 55 | 566 | 551 | 175 | 3.1 | 188点 |
エネルギー基礎工 | 25 | 171 | 165 | 82 | 2.0 | 141点 |
全学科合計 | 445 | 5701 | 5493 | 1643 | 3.3 |
入試データの注意点
-
数学・理科・英語(各100点)の合計300点満点
工学部 一般入試(C方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
機械工 | 12 | 230 | 198 | 12 | 16.5 | 138点 |
機械システム工 | 8 | 146 | 133 | 17 | 7.8 | 130点 |
電気電子工 | 10 | 184 | 153 | 21 | 7.3 | 128点 |
電子通信工 | 10 | 174 | 152 | 23 | 6.6 | 124点 |
電子情報工 | 7 | 254 | 217 | 8 | 27.1 | 159点 |
建築 | 10 | 211 | 194 | 11 | 17.6 | 151点 |
土木工 | 8 | 136 | 118 | 30 | 3.9 | 106点 |
経営工 | 10 | 190 | 167 | 26 | 6.4 | 123点 |
エネルギー基礎工 | 5 | 77 | 66 | 19 | 3.5 | 106点 |
全学科合計 | 80 | 1602 | 1398 | 167 | 8.4 |
入試データの注意点
-
数学(必須)、理科または英語より1教科選択解答(各100点)の合計200点満点
工学部 センター利用入試(B方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
機械工 | 12 | 801 | 801 | 133 | 6.0 | 75% |
機械システム工 | 8 | 413 | 412 | 98 | 4.2 | 75% |
電気電子工 | 10 | 621 | 621 | 105 | 5.9 | 75% |
電子通信工 | 10 | 411 | 411 | 96 | 4.3 | 75% |
電子情報工 | 7 | 803 | 802 | 91 | 8.8 | 80% |
建築 | 10 | 834 | 832 | 80 | 10.4 | 80% |
土木工 | 8 | 354 | 354 | 73 | 4.8 | 70% |
経営工 | 10 | 369 | 369 | 59 | 6.3 | 75% |
エネルギー基礎工 | 5 | 182 | 182 | 66 | 2.8 | 70% |
全学科合計 | 80 | 4788 | 4784 | 801 | 6.0 |
入試データの注意点
-
センター試験の数学(2科目)を必須+高得点2教科(各200点満点に換算)の600点満点
-
最低点は示さず、得点率で表記した(換算表参照)
換算表
得点率表示 | 得点の範囲 (600点満点) |
100% | 600点 |
95% | 570~599点 |
90% | 540~569点 |
85% | 510~539点 |
80% | 480~509点 |
75% | 450~479点 |
70% | 420~449点 |
65% | 390~419点 |
60% | 360~389点 |
55% | 330~359点 |
50% | 300~329点 |
49% | 299点以下 |