卒業予定学生数
2024年3月卒業予定
(2022年10月1日現在)
世田谷キャンパス
理工学部 |
学生数 |
機械工学科 | 123 |
機械システム工学科 | 112 |
電気電子通信工学科 | 155 |
医用工学科 | 59 |
エネルギー化学科 | 79 |
原子力安全工学科 | 49 |
自然科学科 | 63 |
計 | 640 |
建築都市デザイン学部 |
学生数 |
建築学科 | 118 |
都市工学科 | 101 |
計 | 219 |
情報工学部 |
学生数 |
情報科学科 | 100 |
知能情報工学科 | 86 |
計 | 186 |
大学院(博士前期・博士後期) |
学生数 |
機械専攻 | 75 |
電気・化学専攻 | 103 |
情報専攻 | 67 |
建築・都市専攻 | 80 |
共同原子力専攻 | 20 |
自然科学専攻 | 6 |
計 | 351 |
都市生活学部 |
学生数 |
都市生活学科 | 168 |
計 | 168 |
人間科学部 |
学生数 |
児童学科 | 106 |
計 | 106 |
横浜キャンパス
環境学部 |
学生数 |
環境創生学科 | 78 |
環境経営システム学科 | 70 |
計 | 148 |
メディア情報学部 | 学生数 |
社会メディア学科 | 75 |
情報システム学科 | 93 |
計 |
168 |
大学院(博士前期・博士後期) | 学生数 |
環境情報学専攻 |
31 |
都市生活学専攻 | 16 |
計 |
47 |
2024年3月卒業予定(出身県別)
(2022年10月1日現在)
世田谷キャンパス
理工学部 | ||||||||
都道府県名 | 機械 | 機械シ | 原子力 | 医用 | 電気 | エネ化 | 自然 | 計 |
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
青森県 | 1 | 1 | ||||||
岩手県 | 0 | |||||||
宮城県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
秋田県 | 0 | |||||||
山形県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
福島県 | 1 | 1 | 2 | |||||
茨城県 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
栃木県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
群馬県 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
埼玉県 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 41 |
千葉県 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 17 |
東京都 | 27 | 38 | 12 | 9 | 28 | 17 | 11 | 142 |
神奈川県 | 66 | 44 | 20 | 27 | 83 | 38 | 34 | 312 |
新潟県 | 0 | |||||||
富山県 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
石川県 | 1 | 1 | ||||||
福井県 | 1 | 1 | ||||||
山梨県 | 2 | 2 | ||||||
長野県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
岐阜県 | 0 | |||||||
静岡県 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 27 |
愛知県 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
三重県 | 2 | 2 | ||||||
滋賀県 | 0 | |||||||
京都府 | 1 | 1 | 2 | |||||
大阪府 | 0 | |||||||
兵庫県 | 1 | 1 | 2 | |||||
奈良県 | 0 | |||||||
和歌山県 | 0 | |||||||
鳥取県 | 0 | |||||||
島根県 | 0 | |||||||
岡山県 | 1 | 1 | 2 | |||||
広島県 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
山口県 | 1 | 1 | ||||||
徳島県 | 0 | |||||||
香川県 | 0 | |||||||
愛媛県 | 0 | |||||||
高知県 | 0 | |||||||
福岡県 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
佐賀県 | 0 | |||||||
長崎県 | 1 | 1 | ||||||
熊本県 | 1 | 2 | 3 | |||||
大分県 | 0 | |||||||
宮崎県 | 0 | |||||||
鹿児島県 | 0 | |||||||
沖縄県 | 1 | 1 | ||||||
海外等 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 24 |
総計 |
123 | 112 | 49 | 59 | 155 | 79 | 63 | 640 |
建築都市デザイン学部 |
情報工学部 |
大学院 |
|||||
都道府県名 | 建築 | 都市 | 計 |
情科 | 知情 | 計 |
全専攻 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | ||||
青森県 | 0 | 0 | 0 | ||||
岩手県 | 0 | 0 | 0 | ||||
宮城県 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
秋田県 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
山形県 | 0 | 0 | 1 | ||||
福島県 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
茨城県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
栃木県 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | |
群馬県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
埼玉県 | 5 | 10 | 15 | 3 | 4 | 7 | 16 |
千葉県 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 13 |
東京都 | 27 | 22 | 49 | 20 | 14 | 34 | 92 |
神奈川県 | 55 | 49 | 104 | 58 | 49 | 107 | 158 |
新潟県 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
富山県 | 0 | 0 | 0 | ||||
石川県 | 0 | 0 | 0 | ||||
福井県 | 0 | 0 | 0 | ||||
山梨県 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 |
長野県 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
岐阜県 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
静岡県 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
愛知県 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
三重県 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
滋賀県 | 0 | 0 | 0 | ||||
京都府 | 0 | 0 | 0 | ||||
大阪府 | 0 | 0 | 0 | ||||
兵庫県 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
奈良県 | 0 | 0 | 0 | ||||
和歌山県 | 0 | 0 | 0 | ||||
鳥取県 | 0 | 0 | 0 | ||||
島根県 | 0 | 0 | 0 | ||||
岡山県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
広島県 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
山口県 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
徳島県 | 0 | 0 | 0 | ||||
香川県 | 0 | 0 | 1 | ||||
愛媛県 | 0 | 0 | 0 | ||||
高知県 | 0 | 0 | 0 | ||||
福岡県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | ||||
長崎県 | 0 | 0 | 0 | ||||
熊本県 | 0 | 0 | 0 | ||||
大分県 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
宮崎県 | 0 | 0 | 1 | ||||
鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | ||||
沖縄県 | 0 | 0 | 0 | ||||
海外等 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 17 |
総計 | 118 | 101 | 219 | 100 | 86 | 186 | 351 |
都市生活学部 |
人間科学部 |
|
都道府県名 | 都生 | 児童 |
北海道 | 2 | 1 |
青森県 | ||
岩手県 | ||
宮城県 | 1 | |
秋田県 | ||
山形県 | ||
福島県 | 1 | |
茨城県 | 3 | |
栃木県 | 1 | |
群馬県 | 1 | |
埼玉県 | 10 | 4 |
千葉県 | 7 | 2 |
東京都 | 31 | 44 |
神奈川県 | 88 | 49 |
新潟県 | ||
富山県 | 1 | |
石川県 | ||
福井県 | ||
山梨県 | 4 | |
長野県 | 5 | |
岐阜県 | ||
静岡県 | 6 | 2 |
愛知県 | ||
三重県 | ||
滋賀県 | ||
京都府 | ||
大阪府 | 1 | 1 |
兵庫県 | 1 | |
奈良県 | ||
和歌山県 | ||
鳥取県 | ||
島根県 | ||
岡山県 | ||
広島県 | 2 | |
山口県 | ||
徳島県 | ||
香川県 | ||
愛媛県 | ||
高知県 | ||
福岡県 | 2 | |
佐賀県 | ||
長崎県 | ||
熊本県 | ||
大分県 | ||
宮崎県 | ||
鹿児島県 | ||
沖縄県 | 1 | |
海外等 | 2 | 1 |
総計 | 168 | 106 |
横浜キャンパス
環境学部 |
メディア情報学部 |
大学院 |
|||||
都道府県名 | 環創 | 環経 | 計 | 社メ | 情シ | 計 | 全専攻 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | ||||
青森県 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
岩手県 | 0 | 0 | 0 | ||||
宮城県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
秋田県 | 0 | 0 | 0 | ||||
山形県 | 0 | 0 | 0 | ||||
福島県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
茨城県 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
栃木県 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
群馬県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
埼玉県 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
千葉県 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
東京都 | 12 | 15 | 27 | 18 | 15 | 33 | 14 |
神奈川県 | 37 | 39 | 76 | 43 | 60 | 103 | 14 |
新潟県 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
富山県 | 0 | 0 | 0 | ||||
石川県 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
福井県 | 0 | 0 | 0 | ||||
山梨県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
長野県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
岐阜県 | 0 | 0 | 0 | ||||
静岡県 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
愛知県 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
三重県 | 0 | 0 | 0 | ||||
滋賀県 | 0 | 0 | 0 | ||||
京都府 | 0 | 0 | 0 | ||||
大阪府 | 0 | 0 | 1 | ||||
兵庫県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
奈良県 | 0 | 0 | 0 | ||||
和歌山県 | 0 | 0 | 0 | ||||
鳥取県 | 0 | 0 | 0 | ||||
島根県 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
岡山県 | 0 | 0 | 1 | ||||
広島県 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
山口県 | 0 | 0 | 0 | ||||
徳島県 | 0 | 0 | 0 | ||||
香川県 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
愛媛県 | 0 | 0 | 1 | ||||
高知県 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
福岡県 | 0 | 0 | 0 | ||||
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | ||||
長崎県 | 0 | 0 | 0 | ||||
熊本県 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
大分県 | 0 | 0 | 0 | ||||
宮崎県 | 0 | 0 | 0 | ||||
鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | ||||
沖縄県 | 0 | 0 | 1 | ||||
海外等 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 |
総計 | 78 | 70 | 148 | 75 | 93 | 168 | 47 |