留学生数
国際交流に力を注いでいる本学では積極的に外国人留学生を受け入れています。本学の学生と交流を深めながら、勉強や課外活動など、キャンパスライフを楽しんでいます。
留学生出身国別人数 (学部)
留学生出身国別人数 (学部)
2020年5月1日現在
理工学部 | 建築都市デザイン学部 | 情報工学部 | 工学部 | 知識工学部 | 環境学部 | メディア情報学部 | 都市生活学部 | 人間科学部 | 合計 |
|
中国 | 18(5) | 1 | 7(3) | 24(3) | 12(1) | 17(3) | 7(2) | 6(3) | 92 |
|
韓国 | 6 | 2(1) | 2 | 5 |
2 | 1 | 6 | 1 | 25(1) |
|
サウジアラビア | 4(1) | 1(1) | 5(2) | |||||||
インドネシア | 1(1) | 1 | 1 | 1(1) | 4(2) | |||||
ベトナム | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 4(3) | ||||||
台湾 | 3(2) | 3(2) | ||||||||
イエメン | 1 | 1 | ||||||||
ベラルーシ | 1 | 1 | ||||||||
マレーシア | 1 | 1 | ||||||||
ミャンマー | 1(1) | 1(1) | ||||||||
モンゴル | 1(1) | 1(1) | ||||||||
合計 |
24(5) | 3(1) | 11(4) | 38(7) |
19(3) | 21(5) | 14(3) | 7(3) | 1(1) | 138 |
( )内は女子内数
留学生出身国別人数 (大学院)
留学生出身国別人数 (大学院)
2020年5月1日現在
総合理工学研究科 | 環境情報学研究科 | 合計 |
|
中国 | 13(3) | 6(3) | 19(6) |
ネパール | 5(1) | 5(1) | |
韓国 | 1 | 1 | 2 |
スリランカ | 1 | 1 | |
タイ | 1(1) | 1(1) | |
フィリピン | 1(1) | 1(1) | |
フランス | 1 | 1 | |
ベラルーシ | 1 | 1 | |
マレーシア | 1(1) | 1(1) | |
合計 |
18(6) | 14(4) | 32(10) |
( )内は女子内数