在学者数
2020年5月1日現在
学部
学部
1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
合 計 |
収容 |
収容 |
|||||||
工 |
機械工学科 |
139 | (5) |
113 | (11) | 112 | (6) | 364 | (22) | 2850 |
1.05 |
||
(留学生内数) | 3 | (0) |
3 | (1) | 1 | (0) |
7 | (1) | |||||
機械システム工学科 | 125 | (13) | 132 | (13) | 115 | (10) | 372 | (36) | |||||
(留学生内数) | 3 | (1) | 2 | (1) | 3 | (0) | 8 | (2) | |||||
原子力安全工学科 | 52 | (7) | 51 | (3) | 38 | (1) | 141 | (11) | |||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | |||||
医用工学科 | 66 | (27) | 71 | (24) | 59 | (9) | 196 | (60) | |||||
(留学生内数) | 4 | (0) | 2 | (1) | 1 | (1) | 7 | (2) | |||||
電気電子工学科 | 10 | (1) | 107 | (12) | 103 | (5) | 220 | (18) | |||||
(留学生内数) | 1 | (0) | 2 | (0) | 1 | (0) |
4 | (0) | |||||
電気電子通信工学科 | 149 | (12) | 149 |
(12) |
|||||||||
(留学生内数) | 3 | (0) | 3 |
(0) |
|||||||||
エネルギー化学科 | 85 | (26) | 75 | (20) | 68 | (15) | 228 | (61) | |||||
(留学生内数) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | |||||
建築学科 | 141 | (44) | 132 | (36) | 127 | (43) | 400 | (123) | |||||
(留学生内数) | 1 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) | 5 | (2) | |||||
都市工学科 | 107 | (18) | 98 | (16) | 99 | (22) | 304 | (56) | |||||
(留学生内数) | 2 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (0) | |||||
小計 | 874 | (153) | 779 | (135) | 721 | (111) | 2374 | (399) | |||||
(留学生内数) | 18 | (1) | 12 | (4) | 8 | (2) | 38 | (7) | |||||
理 |
機械工学科 | 124 | (7) | 124 | (7) | ||||||||
(留学生内数) | 7 | (0) | 7 | (0) | |||||||||
機械システム工学科 | 109 | (8) | 109 | (8) | |||||||||
(留学生内数) | 1 | (0) | 1 | (0) | |||||||||
電気電子通信工学科 | 147 | (8) | 147 | (8) | |||||||||
(留学生内数) | 8 | (1) | 8 | (1) | |||||||||
医用工学科 | 58 | (15) | 58 | (15) | |||||||||
(留学生内数) | 3 | (1) | 3 | (1) | |||||||||
エネルギー化学科 | 72 | (15) | 72 | (15) | |||||||||
(留学生内数) | 2 | (1) | 2 | (1) | |||||||||
原子力安全工学科 | 50 | (8) | 50 | (8) | |||||||||
(留学生内数) | 1 | (0) | 1 | (0) | |||||||||
自然科学科 | 61 | (23) | 61 | (23) | |||||||||
(留学生内数) | 2 | (2) | 2 | (2) | |||||||||
小計 | 621 | (84) | 621 | (84) | |||||||||
(留学生内数) | 24 | (5) | 24 | (5) | |||||||||
建 |
建築学科 | 118 | (40) | 118 | (40) | 220 |
0.98 |
||||||
(留学生内数) | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||||||
都市工学科 | 98 | (24) | 98 | (24) | |||||||||
(留学生内数) | 2 | (0) | 2 | (0) | |||||||||
小計 | 216 | (64) | 216 | (64) | |||||||||
(留学生内数) | 3 | (1) | 3 | (1) | |||||||||
知 |
情報科学科 | 119 | (17) | 138 | (21) | 115 | (17) | 372 | (55) | 1010 |
1.14 |
||
(留学生内数) | 8 | (1) | 3 | (1) | 2 | (0) | 13 | (2) | |||||
情報通信工学科 | 6 | (0) | 76 | (2) | 63 | (7) | 145 | (9) | |||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | |||||
経営システム工学科 | 9 | (1) | 90 | (19) | 93 | (15) | 192 | (35) | |||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (0) | 2 | (1) | |||||
知能情報工学科 | 83 | (17) | 83 |
(17) |
|||||||||
(留学生内数) | 2 | (0) | 2 |
(0) |
|||||||||
自然科学科 | 66 | (19) | 52 | (9) | 61 | (18) | 179 | (46) | |||||
(留学生内数) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | |||||
小計 | 283 | (54) | 356 | (51) | 332 | (57) | 971 | (162) | |||||
(留学生内数) | 11 | (1) | 5 | (2) | 3 | (0) | 19 | (3) | |||||
情 |
情報科学科 | 97 | (12) | 97 | (12) | ||||||||
(留学生内数) | 6 | (2) | 6 | (2) | |||||||||
知能情報工学科 | 83 | (13) | 83 | (13) | |||||||||
(留学生内数) | 5 | (2) | 5 | (2) | |||||||||
小計 | 180 | (25) | 180 | (25) | |||||||||
(留学生内数) | 11 | (4) | 11 | (4) | |||||||||
環 |
情報メディア学科 | 1 | (0) | 1 | (0) | ー |
ー |
||||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||||||||
小計 | 1 | (0) | 1 | (0) | |||||||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||||||||
環 |
環境創生学科 | 85 | (23) | 96 | (25) | 88 | (25) | 114 | (21) | 383 | (94) | 640 |
1.07 |
(留学生内数) | 9 | (3) | 1 | (0) | 1 | (0) | 2 | (0) | 13 | (3) | |||
環境マネジメント学科 | 73 | (18) | 87 | (14) | 160 | (32) | |||||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||||
環境経営システム学科 | 69 | (11) | 72 | (12) | 141 | (23) | |||||||
(留学生内数) | 4 | (0) | 3 | (1) | 7 | (1) | |||||||
小計 | 154 | (34) | 168 | (37) | 161 | (43) | 201 | (35) | 684 | (149) | |||
(留学生内数) | 13 | (3) | 4 | (1) | 1 | (0) | 3 | (1) | 21 | (5) | |||
メ |
社会メディア学科 | 86 | (27) | 110 | (36) | 92 | (39) | 98 | (29) | 386 | (131) | 720 |
1.10 |
(留学生内数) | 2 | (0) | 4 | (2) | 0 | (0) | 0 | (0) | 6 | (2) | |||
情報システム学科 | 90 | (21) | 122 | (20) | 93 | (18) | 103 | (16) | 408 | (75) | |||
(留学生内数) | 1 | (0) | 3 | (0) | 2 | (0) | 2 | (1) | 8 | (1) | |||
小計 | 176 | (48) | 232 | (56) | 185 | (57) | 201 | (45) | 794 | (206) | |||
(留学生内数) | 3 | (0) | 7 | (2) | 2 | (0) | 2 | (1) | 14 | (3) | |||
都 |
都市生活学科 | 169 | (76) | 164 | (67) | 164 | (72) | 179 | (65) | 676 | (280) | 640 |
1.06 |
(留学生内数) | 2 | (0) | 3 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | 7 | (3) | |||
小計 | 169 | (76) | 164 | (67) | 164 | (72) | 179 | (65) | 676 | (280) | |||
(留学生内数) | 2 | (0) | 3 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | 7 | (3) | |||
人 |
児童学科 | 107 | (99) | 106 | (95) | 100 | (89) | 102 | (88) | 415 | (371) | 400 |
1.04 |
(留学生内数) | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | |||
小計 | 107 | (99) | 106 | (95) | 100 | (89) | 102 | (88) | 415 | (371) | |||
(留学生内数) | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (1) | |||
合計 |
1623 | (430) | 1827 | (462) | 1745 | (447) | 1737 | (401) | 6932 | (1740) | |||
(留学生内数) |
57 | (14) | 43 | (6) | 21 | (7) | 17 | (5) | 138 | (32) |
留学生(在学資格「留学」を有するもの)在籍情報
注)カッコ内は女子内数
大学院 修士課程
大学院 修士課程
1 年 |
2 年 |
合計 |
収容 |
収容 |
|||||
総 |
機械専攻 | 61 | (5) | 53 | (2) | 114 | (7) | 537 |
0.90 |
(留学生内数) | 2 | (0) |
0 | (0) |
2 | (0) |
|||
電気・化学専攻 | 72 | (11) | 81 | (12) | 153 | (23) | |||
(留学生内数) | 1 | (1) | 3 | (1) | 4 | (2) | |||
情報専攻 | 45 | (8) | 47 | (2) | 92 | (10) | |||
(留学生内数) | 2 | (1) | 2 | (0) |
4 | (1) | |||
建築・都市専攻 | 29 | (11) | 63 | (11) | 92 | (22) | |||
(留学生内数) | 1 | (1) | 4 | (2) | 5 | (3) | |||
共同原子力専攻 | 17 | (1) | 10 | (1) | 27 | (2) | |||
(留学生内数) | 1 | (0) |
0 | (0) |
1 | (0) |
|||
自然科学専攻 | 5 | (1) | 5 |
(1) |
|||||
(留学生内数) | 0 | (0) |
0 |
(0) |
|||||
小計 | 229 | (37) | 254 | (28) | 483 | (65) | |||
(留学生内数) | 7 | (3) | 9 | (3) | 16 | (6) | |||
環 |
環境情報学専攻 | 12 | (3) | 11 | (2) | 23 | (5) | 52 |
0.73 |
(留学生内数) | 2 | (1) | 4 | (1) | 6 | (2) | |||
都市生活学専攻 | 5 | (1) | 10 | (4) | 15 | (5) | |||
(留学生内数) | 0 | (0) |
0 | (0) |
0 | (0) |
|||
小計 | 17 | (4) | 21 | (6) | 38 | (10) | |||
(留学生内数) | 2 | (1) | 4 | (1) | 6 | (2) | |||
合計 |
246 | (41) | 275 | (34) | 521 | (75) | |||
(留学生内数) |
9 | (4) | 13 | (4) | 22 | (8) |
留学生(在学資格「留学」を有するもの)在籍情報
注)カッコ内は女子内数
大学院 博士後期課程
大学院 博士後期課程
3年 | 4年 | 5年 | 合計 | 収容 |
収容 |
||||||
工 |
機械工学専攻 | 2 | (0) | 2 | (0) | 110 |
0.59 |
||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||||||
機械システム工学専攻 | 2 | (0) | 2 | (0) | |||||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||||||
生体医工学専攻 | 1 | (0) | 1 | (0) | |||||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||||||
情報工学専攻 | 1 | (0) | 1 | (0) | |||||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||||||
建築学専攻 | 3 | (1) | 3 | (1) | |||||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||||||
都市工学専攻 | 5 | (0) | 5 | (0) | |||||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||||||
システム情報工学専攻 | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||||||
小計 | 15 | (2) | 15 | (2) | |||||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||||||
総 |
機械専攻 | 1 | (0) | 2 | (0) | 1 | (0) | 4 | (0) | ||
(留学生内数) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
電気・化学専攻 | 2 | (0) | 2 | (0) | 2 | (1) | 6 | (1) | |||
(留学生内数) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | |||
情報専攻 | 2 | (1) | 4 | (0) | 1 | (0) | 7 | (1) | |||
(留学生内数) | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | |||
建築・都市専攻 | 1 | (0) | 11 | (0) | 11 | (0) | 23 | (0) | |||
(留学生内数) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
共同原子力専攻 | 1 | (0) | 2 | (0) | 5 | (0) | 8 | (0) | |||
(留学生内数) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
自然科学専攻 | 2 | (0) | 2 | (0) | |||||||
(留学生内数) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||||||
小計 | 9 | (1) | 21 | (0) | 20 | (1) | 50 | (2) | |||
(留学生内数) | 1 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 2 | (0) | |||
環 |
環境情報学専攻 | 6 | (0) | 8 | (2) | 11 | (1) | 25 | (3) | 6 |
4.17 |
(留学生内数) | 1 | (0) | 3 | (1) | 4 | (1) | 8 | (2) | |||
都市生活学専攻 | |||||||||||
(留学生内数) | |||||||||||
小計 | 6 | (0) | 8 | (2) | 11 | (1) | 25 | (3) | |||
(留学生内数) | 1 | (0) | 3 | (1) | 4 | (1) | 8 | (2) | |||
合計 |
15 | (1) | 29 | (2) | 46 | (4) | 90 | (7) | |||
(留学生内数) |
2 | (0) | 4 | (1) | 4 | (1) | 10 | (2) |
留学生(在学資格「留学」を有するもの)在籍情報
注)カッコ内は女子内数
在学生のうち社会人学生数
在学生のうち社会人学生数
理工学部・工学部 |
1 |
|||
建築都市デザイン学部 |
1 |
|||
情報工学部・知識工学部 |
0 |
|||
環境情報学部 |
0 |
|||
環境学部 |
0 |
|||
メディア情報学部 |
1 |
|||
都市生活学部 |
0 |
|||
人間科学部 |
0 |
|||
大学院 工学研究科・総合理工学研究科 |
64 |
|||
大学院 環境情報学研究科 |
18 |