年度別主要就職先一覧
全学部 3ヵ年の主な就職先
一般企業
就職先名 | 3ヵ年 合計 |
2023年 | 2022年 | 2021年 |
TOPPANホールディングス株式会社 | 36 | 12 | 11 | 13 |
大成建設 | 34 | 12 | 8 | 14 |
東京電力ホールディングス | 34 | 7 | 13 | 14 |
日本電気(NEC) | 31 | 9 | 11 | 11 |
三菱電機 | 30 | 14 | 10 | 6 |
富士電機 | 29 | 12 | 10 | 7 |
SUBARU | 25 | 8 | 10 | 7 |
清水建設 | 24 | 9 | 8 | 7 |
いすゞ自動車 | 24 | 8 | 8 | 8 |
本田技研工業(Honda) | 20 | 10 | 2 | 8 |
スズキ | 19 | 6 | 8 | 5 |
富士通 | 18 | 7 | 6 | 5 |
富士ソフト | 17 | 6 | 6 | 5 |
東急建設 | 17 | 5 | 7 | 5 |
NECソリューションイノベータ | 17 | 4 | 4 | 9 |
エヌ・ティ・ティ・データ | 15 | 7 | 4 | 4 |
世紀東急工業 | 15 | 6 | 4 | 5 |
京セラ | 14 | 6 | 5 | 3 |
鹿島建設 | 14 | 4 | 6 | 4 |
日立製作所 | 14 | 3 | 6 | 5 |
日産オートモーティブテクノロジー | 13 | 4 | 2 | 7 |
日野自動車 | 13 | 3 | 2 | 8 |
前田建設工業 | 12 | 5 | 3 | 4 |
キヤノン | 12 | 4 | 6 | 2 |
五洋建設 | 12 | 3 | 4 | 5 |
日立社会情報サービス | 12 | 2 | 3 | 7 |
ミネベアミツミ | 11 | 2 | 6 | 3 |
アルファシステムズ | 10 | 4 | 2 | 4 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 10 | 3 | 1 | 6 |
東海旅客鉄道(JR東海) | 10 | 3 | 2 | 5 |
セイコーエプソン | 10 | 3 | 3 | 4 |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 10 | 3 | 2 | 5 |
公務員
公務員 | 3ヵ年 合計 |
2023年 | 2022年 | 2021年 |
横浜市役所 | 26 | 7 | 11 | 8 |
東京都庁 | 13 | 4 | 6 | 3 |
神奈川県庁 | 13 | 3 | 6 | 4 |
世田谷区役所 | 10 | 3 | 4 | 3 |
理工学部
2024年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
株式会社SUBARU | 7 |
三菱電機株式会社 | 6 |
東急電鉄株式会社 | 4 |
日本原燃株式会社 | 3 |
スズキ株式会社 | 3 |
本田技研工業株式会社 | 3 |
富士電機株式会社 | 3 |
沖電気工業株式会社 | 3 |
いすゞ自動車株式会社 | 3 |
富士ソフト株式会社 | 3 |
建築都市デザイン学部
2024年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
大成建設株式会社 | 8 |
東急建設株式会社 | 4 |
横浜市役所 | 4 |
鹿島建設株式会社 | 3 |
清水建設株式会社 | 3 |
東日本高速道路株式会社 | 3 |
世紀東急工業株式会社 | 3 |
株式会社長大 | 3 |
東海旅客鉄道株式会社 | 2 |
五洋建設株式会社 | 2 |
情報工学部
2024年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
キヤノン株式会社 | 3 |
株式会社日立ソリューションズ | 3 |
株式会社大塚商会 | 3 |
株式会社ソフトウェア・サービス | 3 |
日本電気株式会社 | 2 |
株式会社NTTデータグループ | 2 |
TOPPANホールディングス株式会社 | 2 |
富士ソフト株式会社 | 2 |
株式会社NTTドコモ | 1 |
株式会社日立製作所 | 1 |
都市生活学部
2024年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
東急リバブル株式会社 | 4 |
株式会社ルミネ | 3 |
株式会社東急コミュニティー | 3 |
東急住宅リース株式会社 | 3 |
株式会社横浜銀行 | 2 |
イオンモール株式会社 | 2 |
株式会社西武リアルティソリューションズ | 2 |
株式会社カインズ | 2 |
三井デザインテック株式会社 | 2 |
独立行政法人都市再生機構 | 1 |
人間科学部
2024年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
株式会社LITALICO | 6 |
株式会社ベネッセスタイルケア | 4 |
社会福祉法人渋谷区社会福祉事業団 | 3 |
世田谷区役所 | 3 |
学校法人池上みどり幼稚園 | 3 |
藤沢市役所 | 3 |
学校法人湘南やまゆり学園 | 2 |
ヒューマンスターチャイルド株式会社 | 2 |
株式会社こどもの森 | 2 |
株式会社東急ハンズ | 1 |
環境学部
2024年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
株式会社日比谷アメニス | 3 |
伊藤忠ロジスティクス株式会社 | 2 |
日本電気株式会社 | 1 |
積水ハウス株式会社 | 1 |
三菱電機株式会社 | 1 |
ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 1 |
TOPPANホールディングス株式会社 | 1 |
清水建設株式会社 | 1 |
株式会社日立システムズ | 1 |
株式会社オカムラ | 1 |
メディア情報学部
2024年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
富士通株式会社 | 4 |
株式会社アルファシステムズ | 3 |
株式会社DTS | 3 |
日本ビジネスシステムズ株式会社 | 3 |
株式会社NTTデータグループ | 2 |
TOPPANホールディングス株式会社 | 2 |
株式会社インターネットイニシアティブ | 2 |
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 2 |
TOPPANエッジ株式会社 | 2 |
日本情報通信株式会社 | 2 |
総合理工学研究科
2024年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
本田技研工業株式会社 | 7 |
富士電機株式会社 | 7 |
東京電力ホールディングス株式会社 | 6 |
三菱電機株式会社 | 6 |
ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 6 |
清水建設株式会社 | 5 |
いすゞ自動車株式会社 | 5 |
トヨタ自動車株式会社 | 4 |
日本電気株式会社 | 4 |
京セラ株式会社 | 4 |
環境情報学研究科
2024年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
TOPPANホールディングス株式会社 | 2 |
国際航業株式会社 | 2 |
世紀東急工業株式会社 | 2 |
日本電気株式会社 | 1 |
三菱電機株式会社 | 1 |
株式会社インターネットイニシアティブ | 1 |
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 1 |
佐川急便株式会社 | 1 |
RIZAPグループ株式会社 | 1 |
株式会社クロスキャット | 1 |