年度別主要就職先一覧
全学部 3ヵ年の主な就職先
全学部 3ヵ年の主な就職先
一般企業
就職先名 | 3ヵ年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
大成建設 | 29 |
12 | 5 | 12 |
キヤノン | 29 | 9 | 12 | 8 |
東日本旅客鉄道 |
28 | 9 | 11 | 8 |
本田技研工業 |
27 | 8 | 10 | 9 |
日本電気(NEC) | 25 | 10 | 7 | 8 |
東海旅客鉄道 |
25 | 6 | 8 | 11 |
東京電力ホールディングス | 21 | 7 | 9 | 5 |
日立製作所 | 18 | 7 | 3 | 8 |
スズキ | 18 | 4 | 9 | 5 |
東急 | 18 | 4 | 6 | 8 |
富士通 | 18 | 3 | 6 | 9 |
凸版印刷 | 16 | 2 | 5 | 9 |
大和ハウス工業 | 15 | 6 | 7 | 2 |
三菱電機 | 15 | 1 | 6 | 8 |
SUBARU | 14 | 4 | 6 | 4 |
日産自動車 | 12 | 3 | 4 | 5 |
鹿島建設 | 12 | 2 | 4 | 6 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
11 | 4 | 4 | 3 |
清水建設 |
11 | 3 | 5 | 3 |
東急建設 | 11 | 3 | 3 | 5 |
いすゞ自動車 | 10 | 4 | 3 | 3 |
大林組 | 10 | 1 | 4 | 5 |
オリンパス | 10 | 0 | 4 | 6 |
トヨタ自動車 | 6 | 1 | 3 | 2 |
積水ハウス | 5 | 1 | 1 | 3 |
竹中工務店 | 4 | 1 | 1 | 2 |
公務員
就職先名 | 3ヵ年 |
2019年 | 2018年 | 2017年 |
横浜市役所 | 26 |
10 | 5 | 11 |
東京都庁 | 11 | 3 | 4 | 4 |
防衛省(自衛隊・総合職等含む) | 9 | 2 | 7 | 0 |
世田谷区役所 | 7 | 3 | 2 | 2 |
川崎市役所 | 5 | 1 | 1 | 3 |
警察庁東京都警察情報通信部 | 2 | 1 | 1 | 0 |
工学部・知識工学部・大学院総合理工学研究科
工学部・知識工学部・大学院総合理工学研究科
2020年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
富士電機 |
13 |
大成建設 |
11 |
キヤノン |
9 |
横浜市役所 | 9 |
東京電力ホールディングス |
7 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) |
7 |
本田技研工業(Honda) |
7 |
セイコーエプソン |
7 |
日本電気(NEC) |
5 |
東海旅客鉄道(JR東海) |
5 |
ミネベアミツミ |
5 |
前田建設工業 |
5 |
京三製作所 |
5 |
東急コミュニティー |
5 |
パナソニック |
4 |
大和ハウス工業 |
4 |
SUBARU |
4 |
スズキ |
4 |
東急 |
4 |
いすゞ自動車 |
4 |
オカムラ |
4 |
日立システムズ |
4 |
富士通ゼネラル |
4 |
小糸製作所 |
4 |
日立情報通信エンジニアリング |
4 |
日本電気通信システム |
4 |
ソニー |
3 |
日立製作所 |
3 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
3 |
日本アイ・ビー・エム |
3 |
伊藤忠テクノソリューションズ |
3 |
東急建設 |
3 |
富士通 |
2 |
凸版印刷 |
2 |
富士ソフト |
2 |
日本放送協会(NHK) | 2 |
トヨタ自動車 |
1 |
2019年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
キヤノン |
12 |
本田技研工業(Honda) |
10 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) |
10 |
東京電力ホールディングス |
9 |
スズキ |
8 |
東海旅客鉄道(JR東海) |
8 |
富士電機 |
7 |
SUBARU |
6 |
三菱電機 |
6 |
東京急行電鉄(東急電鉄) |
5 |
京セラ |
5 |
大成建設 |
5 |
清水建設 |
5 |
横浜市役所 |
5 |
オリンパス |
4 |
東京都庁 |
4 |
日産自動車 |
4 |
日本電気(NEC) |
4 |
日立製作所 |
3 |
トヨタ自動車 |
3 |
2018年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
大成建設 | 12 |
東海旅客鉄道(JR東海) | 10 |
横浜市役所 | 9 |
富士ソフト | 9 |
三菱電機 | 8 |
本田技研工業(Honda) |
8 |
富士通 | 7 |
日立製作所 | 6 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 6 |
鹿島建設 | 6 |
キヤノン | 6 |
NSD | 6 |
東京急行電鉄(東急電鉄) |
6 |
東京電力ホールディングス | 5 |
三菱自動車工業 | 5 |
日産自動車 | 5 |
SUBARU | 4 |
日野自動車 | 4 |
東京都庁 | 4 |
日本電気(NEC) | 4 |
スズキ | 3 |
ヤマハ発動機 | 3 |
清水建設 | 3 |
オリンパス | 3 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
3 |
オリンパス | 3 |
トヨタ自動車 | 2 |
NTT東日本 | 2 |
凸版印刷 | 2 |
日立製作所 | 1 |
パナソニック | 1 |
ソフトバンク | 1 |
KDDI | 1 |
スズキ | 1 |
大日本印刷 | 1 |
東海旅客鉄道(JR東海) |
1 |
楽天 | 1 |
SCSK | 1 |
みずほフィナンシャルグループ | 1 |
2017年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
本田技研工業(Honda) |
10 |
横浜市役所 | 10 |
東京都庁 | 9 |
キヤノン | 8 |
NSD | 8 |
スズキ | 7 |
富士通 | 7 |
東京電力 | 7 |
竹中工務店 | 7 |
日立製作所 | 6 |
大成建設 | 6 |
東京急行電鉄(東急電鉄) | 6 |
大和ハウス工業 | 5 |
三菱電機 | 5 |
トヨタ自動車 | 4 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 4 |
SUBARU(富士重工業) | 3 |
凸版印刷 | 3 |
東海旅客鉄道(JR東海) | 2 |
パナソニック | 2 |
ソフトバンク | 2 |
オリンパス | 2 |
SCSK | 2 |
ソニー | 1 |
日本電気(NEC) | 1 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
1 |
楽天 | 1 |
ヤフー | 1 |
日産自動車 | 1 |
日本郵便 | 1 |
環境学部・メディア情報学部・大学院環境情報学研究科
環境学部・メディア情報学部・大学院環境情報学研究科
2020年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
日本電気(NEC) |
5 |
日立製作所 | 4 |
NSD | 4 |
アルファシステムズ | 3 |
日立社会情報サービス | 3 |
大和リース | 2 |
SCSK | 2 |
日立ソリューションズ | 2 |
大塚商会 | 2 |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 2 |
アジア航測 | 2 |
住友林業緑化 | 2 |
長大 | 2 |
ニフティ | 2 |
石勝エクステリア | 2 |
富士通 | 1 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 1 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
1 |
東海旅客鉄道(JR東海) | 1 |
本田技研工業(Honda) |
1 |
清水建設 | 1 |
キヤノンマーケティングジャパン | 1 |
日野自動車 | 1 |
山九 | 1 |
応用地質 | 1 |
セブン&アイ・ネットメディア | 1 |
イッツ・コミュニケーションズ | 1 |
電通テック | 1 |
環境管理センター | 1 |
サイボウズ | 1 |
Sky | 1 |
日比谷アメニス | 1 |
イオンリテール | 1 |
URリンケージ | 1 |
バンダイナムコスタジオ | 1 |
日本規格協会 | 1 |
足立区役所 | 1 |
さいたま市役所 | 1 |
群馬県警察本部 | 1 |
2019年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
NSD | 4 |
日立社会情報サービス |
4 |
NECソリューションイノベータ |
3 |
東急テクノシステム |
3 |
伊藤園 |
2 |
富士通エフサス |
2 |
協和エクシオ |
2 |
イッツ・コミュニケーションズ |
2 |
エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア |
2 |
CIJ |
2 |
大日本コンサルタント |
2 |
西原衛生工業所 |
2 |
ミネベアミツミ |
2 |
富士通 |
2 |
東京都特別区 |
2 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) |
1 |
凸版印刷 | 1 |
日本通運 |
1 |
村田製作所 |
1 |
沖電気工業 |
1 |
TDK |
1 |
ヤフー |
1 |
DTS |
1 |
青森テレビ |
1 |
ニフティ |
1 |
東京急行電鉄(東急電鉄) |
1 |
中日本高速道路 |
1 |
イオンモール |
1 |
三井不動産レジデンシャル |
1 |
日本総合住生活 |
1 |
スターバックスコーヒージャパン |
1 |
オカムラ |
1 |
国際航業 |
1 |
東急建設 |
1 |
いであ |
1 |
東急コミュニティー |
1 |
東急リバブル |
1 |
Retty |
1 |
2018年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
NSD | 6 |
アルファシステムズ | 5 |
日本電気(NEC) | 3 |
セブン&アイ・ネットメディア | 3 |
パスコ | 2 |
住友林業緑化 | 2 |
東急リネン・サプライ | 2 |
凸版印刷 | 2 |
日本通運 | 2 |
NECフィールディング | 2 |
日立製作所 | 1 |
日本郵便 | 1 |
楽天 | 1 |
東京急行電鉄(東急電鉄) | 1 |
凸版印刷 | 1 |
沖電気工業 | 1 |
スタンレー電気 | 1 |
大和リース | 1 |
ユニ・チャーム | 1 |
ヤフー | 1 |
アジア航測 | 1 |
大日本コンサルタント | 1 |
千葉県庁 | 1 |
群馬県庁 | 1 |
横浜市役所 | 1 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 1 |
スズキ | 1 |
本田技研工業(Honda) |
1 |
ジェーシービー(JCB) | 1 |
イッツ・コミュニケーションズ | 1 |
オンキヨー | 1 |
ベネッセコーポレーション | 1 |
ソニー・ミュージックエンタテインメント | 1 |
日本経済社 | 1 |
朝日広告社 | 1 |
山梨県庁 | 1 |
日本放送協会(NHK) | 1 |
2017年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
アルファシステムズ | 7 |
CIJ | 4 |
日立製作所 | 3 |
富士通 | 3 |
タカラスタンダード | 3 |
日本電気(NEC) | 2 |
大和ハウス工業 | 2 |
日本通運 | 2 |
共同印刷 | 2 |
東急ストア | 2 |
インクリメント・ピー | 2 |
ソニー | 1 |
パナソニック | 1 |
キヤノン | 1 |
NTTドコモ | 1 |
ソフトバンク | 1 |
エイチ・アイ・エス | 1 |
ユニ・チャーム | 1 |
エイベックス・グループ・ホールディングス | 1 |
イッツ・コミュニケーションズ | 1 |
スズキ | 1 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 1 |
東京急行電鉄(東急電鉄) | 1 |
大成建設 | 1 |
大和リース | 1 |
オリエンタル・コンサルタンツ | 1 |
国際航業 | 1 |
カネコ種苗 | 1 |
凸版印刷 | 1 |
トッパン・フォームズ | 1 |
日本郵便 | 1 |
横浜信用金庫 | 1 |
スルガ銀行 | 1 |
大田区役所 | 1 |
浜松市役所 | 1 |
都市生活学部・大学院環境情報学研究科
都市生活学部・大学院環境情報学研究科
2020年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
大和ハウス工業 | 2 |
イオンモール | 2 |
パナソニックリフォーム | 2 |
清水総合開発 | 2 |
共立建設 | 2 |
日本生命保険 | 1 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 1 |
東武鉄道 | 1 |
綜合警備保障 | 1 |
ニトリ | 1 |
サンケイビル | 1 |
良品計画 | 1 |
乃村工藝社 | 1 |
パルコ | 1 |
三井不動産商業マネジメント | 1 |
東急ハンズ | 1 |
レンドリース・ジャパン | 1 |
クリプトン・フューチャー・メディア | 1 |
世田谷区役所 | 1 |
横浜市役所 | 1 |
2019年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
大和ハウス工業 | 3 |
乃村工藝社 |
2 |
住友生命保険 |
1 |
日本郵便 |
1 |
積水ハウス |
1 |
LIXIL |
1 |
イオンモール |
1 |
カプコン |
1 |
ダイハツ工業 |
1 |
サンケイビル |
1 |
伊藤園 |
1 |
綜合警備保障 |
1 |
エイチ・アイ・エス |
1 |
共立メンテナンス |
1 |
ゼンリン |
1 |
ジェイアール東日本都市開発 |
1 |
三越伊勢丹プロパティ・デザイン |
1 |
世田谷信用金庫 |
1 |
神奈川県庁 |
1 |
大磯町役場 |
1 |
2018年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
大和ハウス工業 | 2 |
パナホーム | 2 |
三井ホーム | 2 |
丹青社 | 2 |
スペース | 2 |
三井デザインテック | 2 |
三菱地所プロパティマネジメント | 2 |
旭化成リフォーム | 2 |
野村不動産パートナーズ | 2 |
積水ハウス | 1 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 1 |
東京急行電鉄(東急電鉄) | 1 |
イオンモール | 1 |
パルコ | 1 |
カプコン | 1 |
芝信用金庫 | 1 |
マイナビ | 1 |
コイズミ照明 | 1 |
横須賀市役所 | 1 |
神奈川県警察本部 | 1 |
2017年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
スターツコーポレーション | 3 |
西武プロパティーズ | 3 |
住友林業ホームテック | 3 |
旭化成リフォーム | 2 |
野村不動産パートナーズ | 2 |
東急住宅リース | 2 |
三井住友銀行 | 1 |
東京都民銀行 | 1 |
日本郵便 | 1 |
積水ハウス | 1 |
ニプロ | 1 |
丸井グループ | 1 |
ユニ・チャーム | 1 |
丹青社 | 1 |
清水総合開発 | 1 |
高松琴平電気鉄道 | 1 |
三菱地所コミュニティ | 1 |
星野リゾート | 1 |
世田谷区役所 | 1 |
墨田区役所 | 1 |
人間科学部
人間科学部
2020年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
渋谷区役所(福祉職・保育職) | 5 |
協愛福祉会 | 3 |
世田谷区役所(保育職) | 2 |
大田区役所(福祉職) | 2 |
五島育英会 | 2 |
横浜アイリス学園 | 2 |
調布白雲福祉会 | 2 |
大慈会 | 2 |
HITOWAキッズライフ | 2 |
日本保育サービス | 2 |
Kids Smile Project | 2 |
スマイルキッズ | 2 |
日本郵便 | 2 |
神奈川県庁(福祉職) | 1 |
葛飾区役所(保育職) | 1 |
町田市役所(保育職) | 1 |
川崎市役所(保育職) | 1 |
茅ヶ崎市役所(保育職) | 1 |
小学館集英社プロダクション | 1 |
三起商行(ミキハウス) | 1 |
2019年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
ユーカリ福祉会 |
10 |
渋谷区役所(保育職) |
3 |
あすみ福祉会 |
3 |
学研ココファン・ナーサリー |
3 |
グローバルキッズ |
3 |
HITOWAキッズライフ |
3 |
神奈川県庁(福祉職) |
2 |
渋谷区社会福祉事業団 |
2 |
ニチイ学館 |
2 |
ベネッセスタイルケア |
2 |
横浜YMCA |
2 |
大田区役所(福祉職) |
1 |
品川区役所(福祉職) |
1 |
世田谷区役所(保育職) |
1 |
目黒区役所(保育職) |
1 |
町田市役所(保育職) |
1 |
狛江市役所(一般行政職) |
1 |
川崎市役所(保育職) |
1 |
平塚市役所(保育職) |
1 |
成田市役所(保育職) |
1 |
2018年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
川崎市保育会加盟園 | 11 |
横浜市幼稚園協会加盟園 | 5 |
品川区役所(保育職) | 4 |
渋谷区役所(保育職) | 2 |
世田谷区役所(保育職) | 2 |
社会福祉法人地球郷 | 2 |
大田区役所(福祉職) | 1 |
台東区役所(福祉職) | 1 |
埼玉県庁(福祉職) | 1 |
川崎市役所(福祉職) | 1 |
港区役所(保育職) | 1 |
新宿区役所(保育職) | 1 |
板橋区役所(保育職) | 1 |
横浜市役所(保育職) | 1 |
三島市役所(保育職) | 1 |
神奈川県警察本部 | 1 |
渋谷区社会福祉事業団 | 1 |
学研ココファンナーサリー | 1 |
日本生命保険 | 1 |
JTBビジネスネットワーク | 1 |
2017年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
川崎市保育会加盟園 | 9 |
横浜市幼稚園協会加盟園 | 6 |
世田谷区役所(保育職) | 4 |
神奈川県庁(福祉職) | 3 |
渋谷区役所(保育職) | 3 |
横浜市役所(保育職) | 2 |
北区役所(福祉職) | 1 |
港区役所(保育職) | 1 |
新宿区役所(保育職) | 1 |
文京区役所(保育職) | 1 |
町田市役所(保育職) | 1 |
西東京市役所(保育職) | 1 |
川崎市役所(保育職) | 1 |
戸田市役所(保育職) | 1 |
市川市役所(保育職) | 1 |
佐倉市役所(幼稚園教諭) | 1 |
日本赤十字社医療センター附属乳児院 | 1 |
渋谷区社会福祉事業団 | 1 |
日本大学認定こども園 | 1 |
小学館集英社プロダクション | 1 |