年度別主要就職先一覧
全学部 3ヵ年の主な就職先
一般企業
就職先名 | 3ヵ年 |
2021年 | 2020年 | 2019年 |
日本電気(NEC) | 35 | 11 | 14 | 10 |
大成建設 | 35 | 14 | 9 | 12 |
富士電機 | 35 | 7 | 15 | 13 |
東京電力ホールディングス | 31 | 14 | 10 | 7 |
本田技研工業 |
23 | 8 | 7 | 8 |
いすゞ自動車 | 22 | 8 | 10 | 4 |
日立製作所 | 21 | 5 | 9 | 7 |
凸版印刷 | 21 | 13 | 6 | 2 |
SUBARU | 20 | 7 | 9 | 4 |
東海旅客鉄道 |
18 | 5 | 7 | 6 |
NECソリューションイノベータ | 18 | 9 | 6 | 3 |
東日本旅客鉄道 |
17 | 6 | 2 | 9 |
清水建設 | 17 | 7 | 7 | 3 |
キヤノン | 16 | 2 | 5 | 9 |
世紀東急工業 | 16 | 5 | 7 | 4 |
大和ハウス工業 | 15 | 3 | 6 | 6 |
富士ソフト | 14 | 5 | 5 | 4 |
NSD | 14 | 5 | 4 | 5 |
富士通 | 13 | 5 | 5 | 3 |
スズキ | 13 | 5 | 4 | 4 |
日野自動車 | 13 | 8 | 1 | 4 |
ミネベアミツミ | 13 | 3 | 4 | 6 |
前田建設工業 | 13 | 4 | 4 | 5 |
東急建設 | 13 | 5 | 5 | 3 |
セイコーエプソン | 12 | 4 | 1 | 7 |
五洋建設 | 12 | 5 | 4 | 3 |
オカムラ | 12 | 2 | 6 | 4 |
鹿島建設 | 11 | 4 | 5 | 2 |
熊谷組 | 11 | 5 | 4 | 2 |
東急コミュニティー | 11 | 1 | 3 | 7 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
10 | 4 | 2 | 4 |
公務員
公務員 | 3ヵ年 |
2021年 | 2020年 | 2019年 |
横浜市 | 25 |
8 | 7 | 10 |
渋谷区 | 14 | 4 | 5 | 5 |
神奈川県 | 12 | 4 | 7 | 1 |
東京都 | 11 | 3 | 5 | 3 |
世田谷区 | 9 | 3 | 3 | 3 |
工学部・知識工学部・大学院総合理工学研究科
2022年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
大成建設 | 14 |
東京電力ホールディングス | 13 |
本田技研工業(Honda) | 8 |
いすゞ自動車 | 8 |
横浜市役所 | 8 |
清水建設 | 7 |
日野自動車 | 7 |
富士電機 | 7 |
日産オートモーティブテクノロジー | 7 |
凸版印刷 | 7 |
SUBARU | 6 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 5 |
スズキ | 5 |
熊谷組 | 5 |
東急建設 | 5 |
日本電気(NEC) | 5 |
日立社会情報サービス | 5 |
ソフトバンク | 4 |
三菱電機 | 4 |
東海旅客鉄道(JR東海) | 4 |
鹿島建設 | 4 |
日本精工 | 4 |
大林組 | 4 |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 4 |
NSD | 4 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
3 |
Sky | 3 |
日立製作所 | 2 |
富士通 | 2 |
沖電気工業 | 2 |
マイクロンメモリジャパン | 2 |
トランス・コスモス | 2 |
富士ソフト | 2 |
大塚商会 | 2 |
NECソリューションイノベータ | 2 |
三菱電機インフォメーションシステムズ | 2 |
鉄道情報システム | 2 |
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン | 2 |
中外製薬工業 | 2 |
神奈川県庁 | 2 |
2021年3月卒業・修了
就職企業名 |
人数 |
富士電機 | 14 |
いすゞ自動車 | 10 |
日本電気(NEC) | 10 |
東京電力ホールディングス | 9 |
SUBARU | 9 |
大成建設 | 9 |
本田技研工業(Honda) | 7 |
東電設計 | 7 |
日立製作所 | 7 |
東海旅客鉄道(JR東海) | 6 |
清水建設 | 6 |
沖電気工業 |
6 |
横浜市役所 |
6 |
鹿島建設 | 5 |
東急建設 | 5 |
凸版印刷 |
5 |
オカムラ |
5 |
京セラ | 4 |
日本精工 | 4 |
五洋建設 | 4 |
熊谷組 | 4 |
富士通 |
4 |
富士ゼロックス |
4 |
東京都庁 | 4 |
川崎市役所 | 4 |
富士ソフト | 3 |
伊藤忠テクノソリューションズ | 3 |
NECネッツエスアイ | 3 |
トッパン・フォームズ | 3 |
MIデジタルサービス | 3 |
ソフトバンク | 2 |
日本アイ・ビー・エム | 2 |
SCSK | 2 |
日立ソリューションズ | 2 |
NSD | 2 |
キヤノンITソリューションズ | 2 |
日立社会情報サービス | 2 |
2020年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
富士電機 |
13 |
大成建設 |
11 |
キヤノン |
9 |
横浜市役所 | 9 |
東京電力ホールディングス |
7 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) |
7 |
本田技研工業(Honda) |
7 |
セイコーエプソン |
7 |
日本電気(NEC) |
5 |
東海旅客鉄道(JR東海) |
5 |
ミネベアミツミ |
5 |
前田建設工業 |
5 |
京三製作所 |
5 |
東急コミュニティー |
5 |
パナソニック |
4 |
大和ハウス工業 |
4 |
SUBARU |
4 |
スズキ |
4 |
東急 |
4 |
いすゞ自動車 |
4 |
オカムラ |
4 |
日立システムズ |
4 |
富士通ゼネラル |
4 |
小糸製作所 |
4 |
日立情報通信エンジニアリング |
4 |
日本電気通信システム |
4 |
ソニー |
3 |
日立製作所 |
3 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
3 |
日本アイ・ビー・エム |
3 |
伊藤忠テクノソリューションズ |
3 |
東急建設 |
3 |
富士通 |
2 |
凸版印刷 |
2 |
富士ソフト |
2 |
日本放送協会(NHK) | 2 |
トヨタ自動車 |
1 |
2019年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
キヤノン |
12 |
本田技研工業(Honda) |
10 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) |
10 |
東京電力ホールディングス |
9 |
スズキ |
8 |
東海旅客鉄道(JR東海) |
8 |
富士電機 |
7 |
SUBARU |
6 |
三菱電機 |
6 |
東京急行電鉄(東急電鉄) |
5 |
京セラ |
5 |
大成建設 |
5 |
清水建設 |
5 |
横浜市役所 |
5 |
オリンパス |
4 |
東京都庁 |
4 |
日産自動車 |
4 |
日本電気(NEC) |
4 |
日立製作所 |
3 |
トヨタ自動車 |
3 |
環境学部・メディア情報学部・大学院環境情報学研究科
2022年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
日本電気(NEC) | 4 |
日立製作所 | 3 |
凸版印刷 | 3 |
日特建設 | 3 |
アルファシステムズ | 3 |
高砂熱学工業 | 2 |
URコミュニティ | 2 |
富士ソフト | 2 |
NECネッツエスアイ | 2 |
NECソリューションイノベータ | 2 |
イッツ・コミュニケーションズ | 2 |
富士通 | 2 |
荏原製作所 | 1 |
東京地下鉄 | 1 |
住友林業 | 1 |
国際航業 | 1 |
首都高速道路 | 1 |
東洋製罐 | 1 |
ミクシィ | 1 |
Cygames | 1 |
イオンリテール | 1 |
アシックスジャパン | 1 |
地球環境戦略研究機関 | 1 |
パナソニック | 1 |
三菱電機 | 1 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
1 |
ジュピターテレコム(J-COM) | 1 |
インテック | 1 |
サイバーエージェント | 1 |
シャープ | 1 |
キヤノンITソリューションズ | 1 |
横浜信用金庫 | 1 |
Sky | 1 |
GMOペパボ | 1 |
星野リゾート | 1 |
防衛省 | 1 |
静岡市役所 | 1 |
2021年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
世紀東急工業 | 5 |
NECソリューションイノベータ | 4 |
日本電気(NEC) | 4 |
日立社会情報サービス | 4 |
日立製作所 | 2 |
大和ハウス工業 | 2 |
スターツコーポレーション | 2 |
NSD | 2 |
東海旅客鉄道(JR東海) | 1 |
UDトラックス | 1 |
清水建設 | 1 |
第一生命保険 | 1 |
日本総合住生活 | 1 |
大東建託 | 1 |
能美防災 | 1 |
高砂熱学工業 | 1 |
NTTファシリティーズ | 1 |
関電工 | 1 |
パスコ | 1 |
協和エクシオ | 1 |
雪印種苗 | 1 |
富士通 | 1 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 1 |
ヤフー | 1 |
キヤノン | 1 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
1 |
スズキ | 1 |
凸版印刷 | 1 |
LINE | 1 |
ミネベアミツミ | 1 |
ジュピターテレコム(J-COM) | 1 |
日立ソリューションズ | 1 |
JVCケンウッド | 1 |
トッパン・フォームズ | 1 |
D2C | 1 |
ぐるなび | 1 |
TYOグループ | 1 |
経済産業省 |
1 |
さいたま市役所 |
1 |
2020年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
日本電気(NEC) |
5 |
日立製作所 | 4 |
NSD | 4 |
アルファシステムズ | 3 |
日立社会情報サービス | 3 |
大和リース | 2 |
SCSK | 2 |
日立ソリューションズ | 2 |
大塚商会 | 2 |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 2 |
アジア航測 | 2 |
住友林業緑化 | 2 |
長大 | 2 |
ニフティ | 2 |
石勝エクステリア | 2 |
富士通 | 1 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 1 |
エヌ・ティ・ティ・データ |
1 |
東海旅客鉄道(JR東海) | 1 |
本田技研工業(Honda) |
1 |
清水建設 | 1 |
キヤノンマーケティングジャパン | 1 |
日野自動車 | 1 |
山九 | 1 |
応用地質 | 1 |
セブン&アイ・ネットメディア | 1 |
イッツ・コミュニケーションズ | 1 |
電通テック | 1 |
環境管理センター | 1 |
サイボウズ | 1 |
Sky | 1 |
日比谷アメニス | 1 |
イオンリテール | 1 |
URリンケージ | 1 |
バンダイナムコスタジオ | 1 |
日本規格協会 | 1 |
足立区役所 | 1 |
さいたま市役所 | 1 |
群馬県警察本部 | 1 |
2019年3月卒業・修了
就職企業名 | 人数 |
NSD | 4 |
日立社会情報サービス |
4 |
NECソリューションイノベータ |
3 |
東急テクノシステム |
3 |
伊藤園 |
2 |
富士通エフサス |
2 |
協和エクシオ |
2 |
イッツ・コミュニケーションズ |
2 |
エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア |
2 |
CIJ |
2 |
大日本コンサルタント |
2 |
西原衛生工業所 |
2 |
ミネベアミツミ |
2 |
富士通 |
2 |
東京都特別区 |
2 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) |
1 |
凸版印刷 | 1 |
日本通運 |
1 |
村田製作所 |
1 |
沖電気工業 |
1 |
TDK |
1 |
ヤフー |
1 |
DTS |
1 |
青森テレビ |
1 |
ニフティ |
1 |
東京急行電鉄(東急電鉄) |
1 |
中日本高速道路 |
1 |
イオンモール |
1 |
三井不動産レジデンシャル |
1 |
日本総合住生活 |
1 |
スターバックスコーヒージャパン |
1 |
オカムラ |
1 |
国際航業 |
1 |
東急建設 |
1 |
いであ |
1 |
東急コミュニティー |
1 |
東急リバブル |
1 |
Retty |
1 |
都市生活学部・大学院環境情報学研究科
2022年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
清水総合開発 | 3 |
積水ハウス | 2 |
良品計画 | 2 |
三井不動産商業マネジメント | 2 |
住友林業 | 1 |
山崎製パン | 1 |
三井ホーム | 1 |
西武プロパティーズ | 1 |
星野リゾート・マネジメント | 1 |
パルコ | 1 |
タカラレーベン | 1 |
パシフィックコンサルタンツ | 1 |
セキスイハイム東海 | 1 |
東急住宅リース | 1 |
七十七銀行 | 1 |
りそな銀行 | 1 |
東海大学 | 1 |
日本自動車工業会 | 1 |
相模原市農業共同組合 | 1 |
富士見市役所 | 1 |
2021年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
三井デザインテック | 4 |
清水総合開発 | 2 |
東亜建設工業 | 2 |
東急住宅リース | 2 |
みずほフィナンシャルグループ | 1 |
大和ハウス工業 | 1 |
日本通運 | 1 |
第一生命保険 | 1 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1 |
オカムラ | 1 |
飛騨農業協同組合 | 1 |
西武プロパティーズ | 1 |
共立建設 | 1 |
JR東京西駅ビル開発 | 1 |
パルコスペースシステムズ | 1 |
住友林業アーキテクノ | 1 |
日本都市技術 | 1 |
東京都庁 | 1 |
世田谷区役所 | 1 |
三浦市役所 | 1 |
2020年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
大和ハウス工業 | 2 |
イオンモール | 2 |
パナソニックリフォーム | 2 |
清水総合開発 | 2 |
共立建設 | 2 |
日本生命保険 | 1 |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 1 |
東武鉄道 | 1 |
綜合警備保障 | 1 |
ニトリ | 1 |
サンケイビル | 1 |
良品計画 | 1 |
乃村工藝社 | 1 |
パルコ | 1 |
三井不動産商業マネジメント | 1 |
東急ハンズ | 1 |
レンドリース・ジャパン | 1 |
クリプトン・フューチャー・メディア | 1 |
世田谷区役所 | 1 |
横浜市役所 | 1 |
2019年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
大和ハウス工業 | 3 |
乃村工藝社 |
2 |
住友生命保険 |
1 |
日本郵便 |
1 |
積水ハウス |
1 |
LIXIL |
1 |
イオンモール |
1 |
カプコン |
1 |
ダイハツ工業 |
1 |
サンケイビル |
1 |
伊藤園 |
1 |
綜合警備保障 |
1 |
エイチ・アイ・エス |
1 |
共立メンテナンス |
1 |
ゼンリン |
1 |
ジェイアール東日本都市開発 |
1 |
三越伊勢丹プロパティ・デザイン |
1 |
世田谷信用金庫 |
1 |
神奈川県庁 |
1 |
大磯町役場 |
1 |
人間科学部
2022年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
渋谷区役所(保育職) | 3 |
ベネッセスタイルケア | 3 |
日本保育サービス | 3 |
ライクアカデミー | 3 |
世田谷区役所(保育職) | 2 |
LITALICO | 2 |
ポピンズ | 2 |
WITH | 2 |
東京都庁(福祉職) | 1 |
神奈川県庁(福祉職) | 1 |
墨田区役所(保育職) | 1 |
品川区役所(保育職) | 1 |
板橋区役所(保育職) | 1 |
江戸川区役所(保育職) | 1 |
川崎市役所(保育職) | 1 |
厚生館福祉会 | 1 |
南町保育会 | 1 |
五島育英会 | 1 |
東京都社会福祉事業団 | 1 |
富士フイルムサービスリンク | 1 |
2021年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
渋谷区役所(福祉職・保育職) | 5 |
ライクアカデミー | 4 |
神奈川県庁(福祉職) | 3 |
世田谷区役所(福祉職・保育職) | 2 |
仁藤学園 | 2 |
野村学園 | 2 |
学研ココファン・ナーサリー | 2 |
どろんこ会 | 2 |
なごみ福祉会 | 2 |
ユーカリ福祉会 | 2 |
警視庁(警察官) | 1 |
新潟県庁(福祉職) | 1 |
横浜市役所(福祉職) | 1 |
中央区役所(保育職) | 1 |
目黒区役所(保育職) | 1 |
西東京市役所(保育職) | 1 |
相模原市役所(保育職) | 1 |
塩尻市役所(保育職) | 1 |
明治安田生命保険 | 1 |
日本放送協会 | 1 |
2020年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
渋谷区役所(福祉職・保育職) | 5 |
協愛福祉会 | 3 |
世田谷区役所(保育職) | 2 |
大田区役所(福祉職) | 2 |
五島育英会 | 2 |
横浜アイリス学園 | 2 |
調布白雲福祉会 | 2 |
大慈会 | 2 |
HITOWAキッズライフ | 2 |
日本保育サービス | 2 |
Kids Smile Project | 2 |
スマイルキッズ | 2 |
日本郵便 | 2 |
神奈川県庁(福祉職) | 1 |
葛飾区役所(保育職) | 1 |
町田市役所(保育職) | 1 |
川崎市役所(保育職) | 1 |
茅ヶ崎市役所(保育職) | 1 |
小学館集英社プロダクション | 1 |
三起商行(ミキハウス) | 1 |
2019年3月卒業
就職企業名 | 人数 |
ユーカリ福祉会 |
10 |
渋谷区役所(保育職) |
3 |
あすみ福祉会 |
3 |
学研ココファン・ナーサリー |
3 |
グローバルキッズ |
3 |
HITOWAキッズライフ |
3 |
神奈川県庁(福祉職) |
2 |
渋谷区社会福祉事業団 |
2 |
ニチイ学館 |
2 |
ベネッセスタイルケア |
2 |
横浜YMCA |
2 |
大田区役所(福祉職) |
1 |
品川区役所(福祉職) |
1 |
世田谷区役所(保育職) |
1 |
目黒区役所(保育職) |
1 |
町田市役所(保育職) |
1 |
狛江市役所(一般行政職) |
1 |
川崎市役所(保育職) |
1 |
平塚市役所(保育職) |
1 |
成田市役所(保育職) |
1 |