- HOME
- 大学案内
- 情報公開(各種データ)
- 卒業者数・修了者数・学位授与数
卒業者数・修了者数・学位授与数
工学部
工学部
2019年度 卒業者数 | 2020年度 卒業者数 | |
機械工学科 | 98(4) | 110(6) |
機械システムエ学科 | 87(8) | 111(10) |
原子力安全工学科 | 32(2) | 37(1) |
医用工学科 | 58(9) | 57(9) |
電気電子工学科 | 86(5) | 102(5) |
エネルギー化学科 | 72(16) | 63(13) |
建築学科 | 98(40) | 121(42) |
都市工学科 | 83(9) | 99(22) |
合計 | 614(93) | 700(108) |
( )内は女子で内数
知識工学部
知識工学部
2019年度 卒業者数 | 2020年度 卒業者数 | |
情報科学科 | 92(12) | 105(14) |
情報通信工学科 | 59(8) | 58(6) |
経営システム工学科 | 63(10) | 80(15) |
自然科学科 | 26(10) | 60(18) |
合計 | 240(40) | 303(53) |
( )内は女子で内数
環境情報学部
環境情報学部
2019年度 卒業者数 | 2020年度 卒業者数 | |
環境情報学科 | 0(0) | 0(0) |
情報メディア学科 | 0(0) | 0(0) |
合計 | 0(0) | 0(0) |
( )内は女子で内数
環境学部
環境学部
2019年度 卒業者数 | 2020年度 卒業者数 | |
環境創生学科 | 80(16) | 96(19) |
環境マネジメント学科 | 65(7) | 69(12) |
合計 | 145(23) | 165(31) |
( )内は女子で内数
メディア情報学部
メディア情報学部
2019年度 卒業者数 | 2020年度 卒業者数 | |
社会メディア学科 | 99(46) | 87(27) |
情報システム学科 | 98(17) | 97(16) |
合計 | 197(63) | 184(43) |
( )内は女子で内数
都市生活学部
都市生活学部
2019年度 卒業者数 | 2020年度 卒業者数 | |
都市生活学科 | 171(69) | 165(64) |
合計 | 171(69) | 165(64) |
( )内は女子で内数
人間科学部
人間科学部
2019年度 卒業者数 | 2020年度 卒業者数 | |
児童学科 | 105(90) | 101(87) |
合計 | 105(90) | 101(87) |
( )内は女子で内数
大学院工学研究科
大学院工学研究科
2019年度 修了者数 | 2020年度 修了者数 | |||
修士課程 | 博士後期課程 | 修士課程 | 博士後期課程 | |
機械工学専攻 | 0(0) | 3(0)[2] | 0(0) | 0(0) |
機械システム工学専攻 | 0(0) | 1(0)[1] | 0(0) | 2(0)[2] |
電気電子工学専攻 | 0(0) | 1(0)[1] | 0(0) | 0(0) |
生体医工学専攻 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
情報工学専攻 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
建築学専攻 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
都市工学専攻 | 4(1)[2] | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
システム情報工学専攻 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
エネルギー化学専攻 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
共同原子力専攻 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
合計 | 7(1)[2] | 5(0)[4] | 0(0) | 2(0) |
( )内は女子で内数 [ ]は社会人選抜入学者で内数
大学院総合理工学研究科
大学院総合理工学研究科
2019年度 修了者数 | 2020年度 修了者数 | |||
修士課程 | 博士後期課程 | 修士課程 | 博士後期課程 | |
機械専攻 | 62(4) | 0(0) | 49(1) | 0(0) |
電気・化学専攻 | 73(10) | 0(0) | 72(11)[2] | 2(1) |
共同原子力専攻 | 10(0) | 0(0) | 9(1) | 1(0)[1] |
建築・都市専攻 | 38(6)[9] | 1(0)[1] | 48(8)[5] | 5(0)[3] |
情報専攻 | 45(2) | 0(0) | 40(2) | 0(0) |
合計 | 228(22)[9] | 1(0)[1] | 218(23) | 8(1) |
( )内は女子で内数 [ ]は社会人選抜入学者で内数
大学院環境情報学研究科
大学院環境情報学研究科
2019年度 修了者数 | 2020年度 修了者数 | |||
修士課程 | 博士後期課程 | 修士課程 | 博士後期課程 | |
環境情報学専攻 | 15(3) | 3(1)[1] | 10(1)[2] | 6(0)[2] |
都市生活学専攻 | 2(1) | 0(0) | 6(3) | 0(0) |
合計 | 17(4) | 3(1)[1] | 16(4) | 6(0) |
( )内は女子で内数 [ ]は社会人選抜入学者で内数