工学部 入学試験結果 2003年度
工学部 一般入試(前期)[旧A方式]
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
機械工 | 55 | 1208 | 1160 | 225 | 5.2 | 200点 |
機械システム工 | 45 | 708 | 685 | 155 | 4.4 | 177点 |
電気電子情報工 | 50 | 843 | 818 | 190 | 4.3 | 176点 |
電子通信工 | 50 | 419 | 392 | 146 | 2.7 | 170点 |
コンピュータ・メディア工 | 35 | 742 | 719 | 132 | 5.4 | 189点 |
建築 | 55 | 1176 | 1152 | 242 | 4.8 | 190点 |
都市基盤工 | 55 | 400 | 392 | 167 | 2.3 | 139点 |
システム情報工 | 50 | 551 | 537 | 152 | 3.5 | 176点 |
環境エネルギー工 | 25 | 368 | 360 | 65 | 5.5 | 184点 |
全学科合計 | 420 | 6415 | 6215 | 1474 | 4.2 |
入試データの注意点
-
数学・理科・英語(各100点)の合計300点満点
工学部 一般入試(後期)[旧C方式]
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
機械工 | 12 | 351 | 323 | 21 | 15.4 | 151点 |
機械システム工 | 8 | 212 | 202 | 20 | 10.1 | 142点 |
電気電子情報工 | 10 | 269 | 248 | 29 | 8.6 | 140点 |
電子通信工 | 10 | 146 | 125 | 22 | 5.7 | 127点 |
コンピュータ・メディア工 | 7 | 188 | 171 | 8 | 21.4 | 150点 |
建築 | 10 | 350 | 333 | 11 | 30.3 | 164点 |
都市基盤工 | 8 | 136 | 126 | 24 | 5.3 | 111点 |
システム情報工 | 10 | 205 | 189 | 31 | 6.1 | 125点 |
環境エネルギー工 | 5 | 173 | 167 | 20 | 8.4 | 141点 |
全学科合計 | 80 | 2030 | 1884 | 186 | 10.1 |
入試データの注意点
-
数学(必須)、理科または英語より1教科選択解答(各100点)の合計200点満点
工学部 センター利用入試 [旧B方式]
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低得点率 |
機械工 | 15 | 792 | 791 | 151 | 5.2 | 70% |
機械システム工 | 12 | 583 | 582 | 118 | 4.9 | 70% |
電気電子情報工 | 15 | 582 | 582 | 144 | 4.0 | 70% |
電子通信工 | 15 | 296 | 296 | 86 | 3.4 | 65% |
コンピュータ・メディア工 | 10 | 677 | 677 | 91 | 7.4 | 75% |
建築 | 15 | 745 | 745 | 149 | 5.0 | 70% |
都市基盤工 | 12 | 352 | 352 | 86 | 4.1 | 65% |
システム情報工 | 15 | 442 | 442 | 107 | 4.1 | 65% |
環境エネルギー工 | 6 | 271 | 269 | 60 | 4.5 | 70% |
全学科合計 | 115 | 4740 | 4736 | 992 | 4.8 |
入試データの注意点
-
センター試験の数学(2科目)を必須+高得点2教科(各200点満点に換算)の600点満点
-
最低点は示さず、得点率で表記した(換算表参照)
換算表
得点率表示 | 得点の範囲 (600点満点) |
100% | 600点 |
95% | 570~599点 |
90% | 540~569点 |
85% | 510~539点 |
80% | 480~509点 |
75% | 450~479点 |
70% | 420~449点 |
65% | 390~419点 |
60% | 360~389点 |
55% | 330~359点 |
50% | 300~329点 |
49% | 299点以下 |