工学部 入学試験結果 2004年度
工学部 一般入試(前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
機械工 | 50 | 1277 | 1214 | 247 | 4.9 | 211点 |
機械システム工 | 45 | 676 | 655 | 164 | 4.0 | 193点 |
電気電子情報工 | 45 | 726 | 702 | 210 | 3.3 | 170点 |
電子通信工 | 45 | 405 | 394 | 145 | 2.7 | 177点 |
コンピュータ・メディア工 | 45 | 749 | 721 | 155 | 4.7 | 196点 |
建築 | 50 | 1259 | 1220 | 169 | 7.2 | 201点 |
都市基盤工 | 50 | 453 | 430 | 142 | 3.0 | 170点 |
システム情報工 | 45 | 553 | 533 | 152 | 3.5 | 189点 |
環境エネルギー工 | 35 | 291 | 284 | 102 | 2.8 | 162点 |
全学科合計 | 410 | 6389 | 6153 | 1486 | 4.1 |
入試データの注意点
-
数学・理科・英語(各100点)の合計300点満点
工学部 一般入試(後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
機械工 | 10 | 257 | 240 | 19 | 12.6 | 140点 |
機械システム工 | 10 | 181 | 174 | 10 | 17.4 | 133点 |
電気電子情報工 | 10 | 167 | 155 | 20 | 7.8 | 113点 |
電子通信工 | 10 | 152 | 144 | 16 | 9.0 | 119点 |
コンピュータ・メディア工 | 10 | 157 | 146 | 28 | 5.2 | 113点 |
建築 | 10 | 344 | 322 | 12 | 26.8 | 145点 |
都市基盤工 | 10 | 188 | 169 | 18 | 9.4 | 117点 |
システム情報工 | 10 | 166 | 145 | 40 | 3.6 | 103点 |
環境エネルギー工 | 8 | 87 | 77 | 23 | 3.3 | 108点 |
全学科合計 | 88 | 1699 | 1572 | 186 | 8.5 |
入試データの注意点
-
数学(必須)、理科または英語より1教科選択解答(各100点)の合計200点満点
工学部 センター利用入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低得点率 |
機械工 | 12 | 875 | 875 | 151 | 5.8 | 75% |
機械システム工 | 10 | 480 | 480 | 96 | 5.0 | 70% |
電気電子情報工 | 10 | 545 | 543 | 140 | 3.9 | 70% |
電子通信工 | 10 | 449 | 449 | 85 | 5.3 | 70% |
コンピュータ・メディア工 | 10 | 569 | 568 | 71 | 8.0 | 75% |
建築 | 12 | 1143 | 1141 | 127 | 9.0 | 80% |
都市基盤工 | 10 | 336 | 336 | 85 | 4.0 | 70% |
システム情報工 | 10 | 372 | 371 | 83 | 4.5 | 70% |
環境エネルギー工 | 8 | 292 | 292 | 63 | 4.6 | 75% |
全学科合計 | 92 | 5061 | 5055 | 901 | 5.6 |
入試データの注意点
-
センター試験の数学(2科目)を必須+高得点2教科(各200点満点に換算)の600点満点
-
最低点は示さず、得点率で表記した(換算表参照)
換算表
得点率表示 | 得点の範囲 (600点満点) |
100% | 600点 |
95% | 570~599点 |
90% | 540~569点 |
85% | 510~539点 |
80% | 480~509点 |
75% | 450~479点 |
70% | 420~449点 |
65% | 390~419点 |
60% | 360~389点 |
55% | 330~359点 |
50% | 300~329点 |
49% | 299点以下 |