工学部 入学試験結果 2005年度
工学部 一般入試(前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
機械工 | 55 | 1078 | 1042 | 230 | 4.5 | 207点 |
機械システム工 | 45 | 477 | 459 | 156 | 2.9 | 160点 |
電気電子情報工 | 45 | 634 | 614 | 244 | 2.5 | 133点 |
電子通信工 | 45 | 336 | 322 | 116 | 2.8 | 177点 |
コンピュータ・メディア工 | 45 | 644 | 620 | 162 | 3.8 | 173点 |
建築 | 50 | 1121 | 1094 | 146 | 7.5 | 191点 |
都市基盤工 | 45 | 336 | 323 | 114 | 2.8 | 146点 |
システム情報工 | 45 | 492 | 468 | 145 | 3.2 | 193点 |
環境エネルギー工 | 40 | 288 | 279 | 111 | 2.5 | 145点 |
全学科合計 | 415 | 5406 | 5221 | 1424 | 3.7 |
入試データの注意点
-
数学・理科・英語(各100点)の合計300点満点
工学部 一般入試(後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
機械工 | 10 | 209 | 180 | 31 | 5.8 | 103点 |
機械システム工 | 10 | 122 | 113 | 27 | 4.2 | 98点 |
電気電子情報工 | 10 | 128 | 110 | 44 | 2.5 | 87点 |
電子通信工 | 8 | 88 | 80 | 25 | 3.2 | 87点 |
コンピュータ・メディア工 | 10 | 171 | 149 | 35 | 4.3 | 100点 |
建築 | 10 | 247 | 217 | 28 | 7.8 | 127点 |
都市基盤工 | 8 | 104 | 91 | 29 | 3.1 | 98点 |
システム情報工 | 10 | 156 | 136 | 44 | 3.1 | 94点 |
環境エネルギー工 | 8 | 87 | 79 | 27 | 2.9 | 90点 |
全学科合計 | 84 | 1312 | 1155 | 290 | 4.0 | ※ |
入試データの注意点
-
数学(必須)、理科または英語より1教科選択解答(各100点)の合計200点満点
※補正による合格者の得点を除く
工学部 センター利用入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低得点率 |
機械工 | 12 | 709 | 708 | 162 | 4.4 | 75% |
機械システム工 | 10 | 353 | 352 | 86 | 4.1 | 75% |
電気電子情報工 | 12 | 477 | 475 | 152 | 3.1 | 75% |
電子通信工 | 10 | 198 | 197 | 81 | 2.4 | 70% |
コンピュータ・メディア工 | 10 | 409 | 405 | 92 | 4.4 | 75% |
建築 | 12 | 823 | 821 | 118 | 7.0 | 80% |
都市基盤工 | 10 | 252 | 252 | 98 | 2.6 | 70% |
システム情報工 | 10 | 305 | 299 | 89 | 3.4 | 70% |
環境エネルギー工 | 8 | 212 | 212 | 90 | 2.4 | 70% |
全学科合計 | 94 | 3738 | 3721 | 968 | 3.8 |
入試データの注意点
-
センター試験の数学(2科目)を必須+高得点2教科(各200点満点に換算)の600点満点
-
最低点は示さず、得点率で表記した(換算表参照)
換算表
得点率表示 | 得点の範囲 (600点満点) |
100% | 600点 |
95% | 570~599点 |
90% | 540~569点 |
85% | 510~539点 |
80% | 480~509点 |
75% | 450~479点 |
70% | 420~449点 |
65% | 390~419点 |
60% | 360~389点 |
55% | 330~359点 |
50% | 300~329点 |
49% | 299点以下 |