工学部 入学試験結果 2006年度
工学部 一般入試(前期)
学科 | 入試形態 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
機械工 | 3教科型 | 46 | 765 | 728 | 252 | 2.9 | 188点 |
2教科型 | 13 | 330 | 324 | 142 | 2.3 | 127点 | |
機械システム工 | 3教科型 | 40 | 390 | 375 | 105 | 3.6 | 209点 |
2教科型 | 10 | 163 | 162 | 50 | 3.2 | 136点 | |
電気電子情報工 | 3教科型 | 41 | 487 | 470 | 241 | 2.0 | 176点 |
2教科型 | 11 | 181 | 177 | 98 | 1.8 | 100点 | |
電子通信工 | 3教科型 | 38 | 196 | 183 | 102 | 1.8 | 148点 |
2教科型 | 8 | 78 | 76 | 45 | 1.7 | 100点 | |
コンピュータ・メディア工 | 3教科型 | 40 | 380 | 362 | 176 | 2.1 | 190点 |
2教科型 | 10 | 169 | 163 | 73 | 2.2 | 118点 | |
建築 | 3教科型 | 43 | 954 | 923 | 119 | 7.8 | 235点 |
2教科型 | 12 | 330 | 318 | 69 | 4.6 | 147点 | |
都市基盤工 | 3教科型 | 38 | 231 | 220 | 100 | 2.2 | 188点 |
2教科型 | 8 | 86 | 85 | 47 | 1.8 | 102点 | |
システム情報工 | 3教科型 | 40 | 310 | 295 | 134 | 2.2 | 162点 |
2教科型 | 10 | 131 | 128 | 64 | 2.0 | 109点 | |
環境エネルギー工 | 3教科型 | 34 | 188 | 185 | 105 | 1.8 | 162点 |
2教科型 | 8 | 92 | 92 | 46 | 2.0 | 116点 | |
全学科合計 | 450 | 5461 | 5266 | 1968 | 2.7 |
入試データの注意点
-
<3教科型> 数学・理科・英語(各100点)の合計300点満点
-
<2教科型> 数学+理科または英語(各100点)の合計200点満点
工学部 一般入試(後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
機械工 | 10 | 153 | 137 | 10 | 13.7 | 164点 |
機械システム工 | 9 | 120 | 109 | 35 | 3.1 | 134点 |
電気電子情報工 | 10 | 140 | 121 | 18 | 6.7 | 150点 |
電子通信工 | 8 | 68 | 63 | 26 | 2.4 | 119点 |
コンピュータ・メディア工 | 9 | 92 | 78 | 10 | 7.8 | 145点 |
建築 | 10 | 294 | 273 | 13 | 21.0 | 180点 |
都市基盤工 | 8 | 94 | 87 | 32 | 2.7 | 131点 |
システム情報工 | 9 | 96 | 86 | 15 | 5.7 | 149点 |
環境エネルギー工 | 7 | 60 | 53 | 30 | 1.8 | 109点 |
全学科合計 | 80 | 1117 | 1007 | 189 | 5.3 |
入試データの注意点
-
数学(必須)、理科または英語より1教科選択解答(各100点)の合計200点満点
工学部 センター利用入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低得点率 |
機械工 | 13 | 580 | 579 | 179 | 3.2 | 75% |
機械システム工 | 11 | 286 | 283 | 91 | 3.1 | 70% |
電気電子情報工 | 12 | 366 | 364 | 165 | 2.2 | 70% |
電子通信工 | 10 | 217 | 215 | 111 | 1.9 | 65% |
コンピュータ・メディア工 | 11 | 394 | 392 | 156 | 1.9 | 70% |
建築 | 13 | 727 | 725 | 113 | 6.4 | 80% |
都市基盤工 | 10 | 214 | 212 | 91 | 2.3 | 70% |
システム情報工 | 11 | 289 | 289 | 115 | 2.5 | 70% |
環境エネルギー工 | 9 | 247 | 246 | 123 | 2.0 | 70% |
全学科合計 | 100 | 3320 | 3305 | 1144 | 2.9 |
入試データの注意点
-
センター試験の数学(2科目)を必須+高得点2教科(各200点満点に換算)の600点満点
-
最低点は示さず、得点率で表記した(換算表参照)
換算表
得点率表示 | 得点の範囲 (600点満点) |
100% | 600点 |
95% | 570~599点 |
90% | 540~569点 |
85% | 510~539点 |
80% | 480~509点 |
75% | 450~479点 |
70% | 420~449点 |
65% | 390~419点 |
60% | 360~389点 |
55% | 330~359点 |
50% | 300~329点 |
49% | 299点以下 |