工学部 入学試験結果 2007年度
工学部 一般入試(前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
機械工学科 | 40 | 1,016 | 984 | 229 | 4.3 | 189点 |
機械システム工学科 | 33 | 396 | 385 | 128 | 3.0 | 188点 |
生体医工学科 | 16 | 142 | 135 | 38 | 3.6 | 200点 |
電気電子工学科 | 36 | 519 | 510 | 177 | 2.9 | 173点 |
環境エネルギー工学科 | 28 | 246 | 240 | 144 | 1.7 | 157点 |
建築学科 | 40 | 935 | 908 | 209 | 4.3 | 206点 |
都市工学科 | 28 | 237 | 229 | 94 | 2.4 | 167点 |
全学科合計 | 221 | 3,491 | 3,391 | 1,019 | 3.3 |
入試データの注意点
-
数学・理科・英語(各100点)の合計300点満点
工学部 一般入試(後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
機械工学科 | 10 | 179 | 160 | 11 | 14.5 | 141点 |
機械システム工学科 | 10 | 146 | 129 | 46 | 2.8 | 103点 |
生体医工学科 | 4 | 50 | 40 | 13 | 3.1 | 94点 |
電気電子工学科 | 10 | 131 | 111 | 37 | 3.0 | 106点 |
環境エネルギー工学科 | 10 | 102 | 88 | 36 | 2.4 | 91点 |
建築学科 | 10 | 205 | 174 | 30 | 5.8 | 125点 |
都市工学科 | 9 | 106 | 92 | 19 | 4.8 | 116点 |
全学科合計 | 63 | 919 | 794 | 192 | 4.1 |
入試データの注意点
-
数学(必須)、理科または英語より1教科選択解答(各100点)の合計200点満点
工学部 センター利用入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低得点率 |
機械工学科 | 15 | 773 | 773 | 234 | 3.3 | 65% |
機械システム工学科 | 12 | 386 | 385 | 140 | 2.8 | 65% |
生体医工学科 | 5 | 149 | 149 | 32 | 4.7 | 75% |
電気電子工学科 | 13 | 442 | 440 | 194 | 2.3 | 65% |
環境エネルギー工学科 | 10 | 225 | 224 | 135 | 1.7 | 60% |
建築学科 | 14 | 695 | 694 | 173 | 4.0 | 75% |
都市工学科 | 11 | 235 | 233 | 110 | 2.1 | 60% |
全学科合計 | 80 | 2,905 | 2,898 | 1,018 | 2.8 |
入試データの注意点
-
センター試験の数学(2科目)を必須+高得点2教科(各200点満点に換算)の600点満点
(ただし、理科は各科目をそれぞれ教科として判定対象とした) -
最低点は示さず、得点率で表記した(換算表参照)
換算表
得点率表示 | 得点の範囲 (600点満点) |
100% | 600点 |
95% | 570~599点 |
90% | 540~569点 |
85% | 510~539点 |
80% | 480~509点 |
75% | 450~479点 |
70% | 420~449点 |
65% | 390~419点 |
60% | 360~389点 |
55% | 330~359点 |
50% | 300~329点 |
49% | 299点以下 |
工学部 学群入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点 |
機械学群 | 35 | 347 | 333 | 107 | 3.1 | 121点 |
電気・エネルギー学群 | 25 | 125 | 122 | 73 | 1.7 | 98点 |
建築・都市学群 | 20 | 199 | 193 | 62 | 3.1 | 126点 |
全学科合計 | 80 | 671 | 648 | 242 | 2.7 |
入試データの注意点
-
数学+理科または英語より高得点1教科(各100点)の合計200点満点