工学部 入学試験結果 2009年度
工学部 一般入試(前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 42 | 681 | 655 | 185 | 3.5 | 212 |
機械システム工学科 | 35 | 474 | 462 | 147 | 3.1 | 202 |
原子力安全工学科 | 11 | 38 | 37 | 19 | 1.9 | 164 |
生体医工学科 | 16 | 97 | 91 | 46 | 2.0 | 183 |
電気電子工学科 | 33 | 534 | 518 | 177 | 2.9 | 199 |
エネルギー化学科 | 25 | 248 | 242 | 97 | 2.5 | 212 |
建築学科 | 40 | 711 | 689 | 183 | 3.8 | 225 |
都市工学科 | 30 | 220 | 216 | 92 | 2.3 | 184 |
全学科合計 | 232 | 3,003 | 2,910 | 946 | 3.1 |
入試データの注意点
-
数学+理科+英語(各100点)の合計300点満点
工学部 一般入試(後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 11 | 185 | 167 | 11 | 15.2 | 162 |
機械システム工学科 | 10 | 148 | 134 | 10 | 13.4 | 162 |
原子力安全工学科 | 3 | 64 | 55 | 5 | 11.0 | 155 |
生体医工学科 | 4 | 90 | 83 | 11 | 7.5 | 149 |
電気電子工学科 | 10 | 147 | 136 | 11 | 12.4 | 160 |
エネルギー化学科 | 7 | 87 | 81 | 7 | 11.6 | 158 |
建築学科 | 10 | 169 | 160 | 10 | 16.0 | 167 |
都市工学科 | 8 | 102 | 91 | 13 | 7.0 | 155 |
全学科合計 | 63 | 992 | 907 | 78 | 11.6 |
入試データの注意点
-
数学+理科、英語(各100点)の合計200点満点
工学部 センター利用入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低得点率(%) |
機械工学科 |
16 | 813 | 810 | 234 | 3.5 | 70 |
機械システム工学科 | 14 | 497 | 497 | 133 | 3.7 | 70 |
原子力安全工学科 | 5 | 83 | 83 | 44 | 1.9 | 55 |
生体医工学科 | 7 | 163 | 162 | 83 | 2.0 | 60 |
電気電子工学科 | 12 | 582 | 582 | 168 | 3.5 | 65 |
エネルギー化学科 | 9 | 306 | 306 | 117 | 2.6 | 65 |
建築学科 | 15 | 723 | 722 | 187 | 3.9 | 70 |
都市工学科 | 11 | 356 | 354 | 137 | 2.6 | 60 |
全学科合計 | 89 | 3,523 | 3,516 | 1,103 | 3.2 |
入試データの注意点
-
数学(必須)+他の高得点2教科の合計3教科(600点満点)※1教科200点満点換算
-
最低点は示さず、得点率で表記した(換算表参照)
換算表
得点率表示 | 得点の範囲 (600点満点) |
100% | 600点 |
95% | 570~599点 |
90% | 540~569点 |
85% | 510~539点 |
80% | 480~509点 |
75% | 450~479点 |
70% | 420~449点 |
65% | 390~419点 |
60% | 360~389点 |
55% | 330~359点 |
50% | 300~329点 |
49% | 299点以下 |