工学部 入学試験結果 2011年度
工学部 一般入試(前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 |
機械工学科 | 40 | 516 | 496 | 175 | 2.8 | 211 |
機械システム工学科 | 35 | 431 | 417 | 142 | 2.9 | 211 |
原子力安全工学科 | 11 | 78 | 75 | 35 | 2.1 | 180 |
生体医工学科 | 16 | 111 | 107 | 34 | 3.1 | 201 |
電気電子工学科 | 33 | 529 | 516 | 144 | 3.6 | 203 |
エネルギー化学科 | 25 | 271 | 262 | 90 | 2.9 | 208 |
建築学科 | 40 | 689 | 654 | 134 | 4.9 | 215 |
都市工学科 | 30 | 179 | 173 | 86 | 2.0 | 187 |
全学科合計 | 230 | 2,804 | 2,700 | 840 | 3.2 |
入試データの注意点
-
数学+理科+英語(各100点)の合計300点満点
工学部 一般入試(後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 11 | 121 | 107 | 12 | 8.9 | 155 |
機械システム工学科 | 10 | 136 | 130 | 17 | 7.6 | 155 |
原子力安全工学科 | 3 | 27 | 22 | 11 | 2.0 | 97 |
生体医工学科 | 4 | 50 | 43 | 20 | 2.2 | 120 |
電気電子工学科 | 10 | 110 | 97 | 32 | 3.0 | 142 |
エネルギー化学科 | 7 | 95 | 84 | 22 | 3.8 | 145 |
建築学科 | 10 | 139 | 132 | 40 | 3.3 | 141 |
都市工学科 | 8 | 61 | 57 | 38 | 1.5 | 100 |
全学科合計 | 63 | 739 | 672 | 192 | 3.5 |
入試データの注意点
-
数学+理科または英語(各100点)の合計200点満点
工学部 センター利用入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 得点率(%) |
機械工学科 | 17 | 641 | 638 | 204 | 3.1 | 70~ |
機械システム工学科 | 14 | 381 | 380 | 126 | 3.0 | 65~ |
原子力安全工学科 | 5 | 141 | 139 | 30 | 4.6 | 70~ |
生体医工学科 | 7 | 175 | 175 | 59 | 3.0 | 65~ |
電気電子工学科 | 12 | 475 | 474 | 124 | 3.8 | 70~ |
エネルギー化学科 | 9 | 287 | 285 | 107 | 2.7 | 70~ |
建築学科 | 15 | 649 | 644 | 143 | 4.5 | 75~ |
都市工学科 | 11 | 160 | 157 | 78 | 2.0 | 60~ |
全学科合計 | 90 | 2,909 | 2,892 | 871 | 3.3 |
入試データの注意点
-
数学(必須)+他の高得点2教科の合計3教科(600点満点)※1教科200点満点換算
-
「得点率」は最大30点の幅がありますので、「得点率早見表」 を参考にしてください。
得点率早見表
得点率表示 | 得点の範囲 (600点満点) |
100% | 600点 |
95% | 570~599点 |
90% | 540~569点 |
85% | 510~539点 |
80% | 480~509点 |
75% | 450~479点 |
70% | 420~449点 |
65% | 390~419点 |
60% | 360~389点 |
55% | 330~359点 |
50% | 300~329点 |
49% | 299点以下 |