工学部 入学試験結果 2014年度
工学部 一般入試(前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 40 | 639 | 615 | 133 | 4.6 | 212 |
機械システム工学科 | 35 | 417 | 398 | 115 | 3.5 | 190 |
原子力安全工学科 | 10 | 57 | 54 | 27 | 2.0 | 140 |
医用工学科 | 18 | 111 | 107 | 48 | 2.2 | 173 |
電気電子工学科 | 35 | 507 | 483 | 152 | 3.2 | 174 |
エネルギー化学科 | 26 | 222 | 217 | 83 | 2.6 | 189 |
建築学科 | 40 | 788 | 755 | 119 | 6.3 | 206 |
都市工学科 | 31 | 296 | 280 | 99 | 2.8 | 185 |
全学科合計 | 235 | 3,037 | 2,909 | 776 | 3.7 |
入試データの注意点
-
数学+理科+英語(各100点)の合計300点満点
工学部 一般入試(後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 11 | 178 | 157 | 36 | 4.4 | 144 |
機械システム工学科 | 10 | 131 | 122 | 10 | 12.2 | 161 |
原子力安全工学科 | 3 | 74 | 69 | 4 | 17.3 | 153 |
医用工学科 | 6 | 87 | 86 | 29 | 3.0 | 134 |
電気電子工学科 | 10 | 134 | 123 | 10 | 12.3 | 163 |
エネルギー化学科 | 8 | 105 | 94 | 29 | 3.2 | 135 |
建築学科 | 10 | 189 | 164 | 26 | 6.3 | 155 |
都市工学科 | 9 | 121 | 110 | 15 | 7.3 | 155 |
全学科合計 | 67 | 1,019 | 925 | 159 | 5.8 |
入試データの注意点
-
数学+理科/英語(各100点)の合計200点満点
工学部 センター利用入試<3教科型>
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 得点率(%) |
機械工学科 | 18 | 718 | 717 | 171 | 4.2 | 75 ~ |
機械システム工学科 | 15 | 459 | 458 | 163 | 2.8 | 65 ~ |
原子力安全工学科 | 6 | 81 | 80 | 40 | 2.0 | 60 ~ |
医用工学科 | 11 | 190 | 189 | 85 | 2.2 | 65 ~ |
電気電子工学科 | 17 | 537 | 534 | 165 | 3.2 | 70 ~ |
エネルギー化学科 | 12 | 311 | 310 | 119 | 2.6 | 75 ~ |
建築学科 | 17 | 843 | 841 | 143 | 5.9 | 75 ~ |
都市工学科 | 16 | 370 | 368 | 123 | 3.0 | 65 ~ |
全学科合計 | 112 | 3,509 | 3,497 | 1,009 | 3.5 |
入試データの注意点
-
募集人員はセンター利用入試<5教科型>募集人員との合計数。
-
地理歴史・公民および理科については、第1解答科目の成績を利用。
-
数学(必須)+他の高得点2教科の合計3教科(600点満点)※1教科200点満点換算
-
「得点率」は最大30点の幅がありますので、「得点率早見表」 を参考にしてください。
得点率早見表
得点率表示 | 得点の範囲 (600点満点) |
100% | 600点 |
95% | 570~599点 |
90% | 540~569点 |
85% | 510~539点 |
80% | 480~509点 |
75% | 450~479点 |
70% | 420~449点 |
65% | 390~419点 |
60% | 360~389点 |
55% | 330~359点 |
50% | 300~329点 |
49% | 299点以下 |
工学部 センター利用入試<5教科型>
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 得点率(%) |
機械工学科 | 18 | 199 | 196 | 85 | 2.3 | 70 ~ |
機械システム工学科 | 15 | 114 | 111 | 42 | 2.6 | 70 ~ |
原子力安全工学科 | 6 | 11 | 11 | 1 | 11.0 | 75 ~ |
医用工学科 | 11 | 48 | 48 | 22 | 2.2 | 70 ~ |
電気電子工学科 | 17 | 107 | 104 | 38 | 2.7 | 70 ~ |
エネルギー化学科 | 12 | 92 | 92 | 62 | 1.5 | 70 ~ |
建築学科 | 17 | 178 | 177 | 74 | 2.4 | 70 ~ |
都市工学科 | 16 | 61 | 61 | 30 | 2.0 | 70 ~ |
全学科合計 | 112 | 810 | 800 | 354 | 2.3 |
入試データの注意点
-
募集人員はセンター利用入試<3教科型>募集人員との合計数。
-
地理歴史・公民および理科については、第1解答科目の成績を利用。
-
5教科900点満点。1教科200点満点換算。但し、地歴・公民のみ素点100点満点
-
「得点率」は最大50点の幅がありますので、「得点率早見表」 を参考にしてください。
得点率早見表
得点率表示 | 得点の範囲 |
100% | 900点 |
95% | 855~899点 |
90% | 810~854点 |
85% | 765~809点 |
80% | 720~764点 |
75% | 675~719点 |
70% | 630~674点 |
65% | 585~629点 |
60% | 540~584点 |
55% | 495~539点 |
50% | 450~494点 |
49% | 449点以下 |