工学部 入学試験結果 2015年度
工学部 一般入試(前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 40 | 573 | 546 | 131 | 4.2 | 235 |
機械システム工学科 | 35 | 434 | 419 | 121 | 3.5 | 209 |
原子力安全工学科 | 10 | 66 | 66 | 29 | 2.3 | 148 |
医用工学科 | 18 | 146 | 141 | 58 | 2.4 | 177 |
電気電子工学科 | 35 | 490 | 471 | 144 | 3.3 | 200 |
エネルギー化学科 | 26 | 248 | 245 | 88 | 2.8 | 205 |
建築学科 | 40 | 646 | 619 | 121 | 5.1 | 225 |
都市工学科 | 31 | 327 | 312 | 105 | 3.0 | 212 |
全学科合計 | 235 | 2,930 | 2,819 | 797 | 3.5 |
入試データの注意点
-
数学+理科+英語(各100点)の合計300点満点
工学部 一般入試(後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 最低点(点) |
機械工学科 | 10 | 202 | 195 | 27 | 7.2 | 160 |
機械システム工学科 | 9 | 155 | 149 | 34 | 4.4 | 144 |
原子力安全工学科 | 2 | 29 | 26 | 9 | 2.9 | 128 |
医用工学科 | 5 | 88 | 84 | 30 | 2.8 | 132 |
電気電子工学科 | 9 | 115 | 108 | 31 | 3.5 | 142 |
エネルギー化学科 | 7 | 98 | 90 | 32 | 2.8 | 142 |
建築学科 | 9 | 212 | 197 | 14 | 14.1 | 173 |
都市工学科 | 8 | 142 | 134 | 9 | 14.9 | 167 |
全学科合計 | 59 | 1,041 | 983 | 186 | 5.3 |
入試データの注意点
-
数学+理科/英語(各100点)の合計200点満点
工学部 センター利用入試<3教科型>
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 得点率(%) |
機械工学科 | 17 | 567 | 566 | 156 | 3.6 | 70 ~ |
機械システム工学科 | 14 | 462 | 459 | 154 | 3.0 | 65 ~ |
原子力安全工学科 | 5 | 116 | 114 | 50 | 2.3 | 60 ~ |
医用工学科 | 10 | 201 | 199 | 88 | 2.3 | 65 ~ |
電気電子工学科 | 16 | 411 | 411 | 152 | 2.7 | 65 ~ |
エネルギー化学科 | 11 | 241 | 240 | 106 | 2.3 | 65 ~ |
建築学科 | 16 | 516 | 514 | 155 | 3.3 | 70 ~ |
都市工学科 | 15 | 344 | 343 | 120 | 2.9 | 65 ~ |
全学科合計 | 104 | 2.858 | 2.846 | 981 | 2.9 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 得点率(%) |
機械工学科 | 17 | 567 | 566 | 156 | 3.6 | 70 ~ |
機械システム工学科 | 14 | 462 | 459 | 154 | 3.0 | 65 ~ |
原子力安全工学科 | 5 | 116 | 114 | 50 | 2.3 | 60 ~ |
医用工学科 | 10 | 201 | 199 | 88 | 2.3 | 65 ~ |
電気電子工学科 | 16 | 411 | 411 | 152 | 2.7 | 65 ~ |
エネルギー化学科 | 11 | 241 | 240 | 106 | 2.3 | 65 ~ |
建築学科 | 16 | 516 | 514 | 155 | 3.3 | 70 ~ |
都市工学科 | 15 | 344 | 343 | 120 | 2.9 | 65 ~ |
全学科合計 | 104 | 2.858 | 2.846 | 981 | 2.9 |
入試データの注意点
-
募集人員はセンター利用入試<5教科型>募集人員との合計数。
-
地理歴史・公民および理科については、第1解答科目の成績を利用。
-
数学(必須)+他の高得点2教科の合計3教科(600点満点)※1教科200点満点換算
-
「得点率」は最大30点の幅がありますので、「得点率早見表」 を参考にしてください。
得点率早見表
得点率表示 | 得点の範囲 (600点満点) |
100% | 600点 |
95% |
570~599点 |
90% | 540~569点 |
85% | 510~539点 |
80% | 480~509点 |
75% | 450~479点 |
70% | 420~449点 |
65% | 390~419点 |
60% | 360~389点 |
55% | 330~359点 |
50% | 300~329点 |
49% | 299点以下 |
工学部 センター利用入試<5教科型>
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
倍率 A/B |
合格者 得点率(%) |
機械工学科 | 17 | 219 | 219 | 100 | 2.2 | 70 ~ |
機械システム工学科 | 14 | 111 | 109 | 44 | 2.5 | 70 ~ |
原子力安全工学科 | 5 | 12 | 12 | 3 | 4.0 | 75 ~ |
医用工学科 | 10 | 49 | 49 | 18 | 2.7 | 70 ~ |
電気電子工学科 | 16 | 109 | 108 | 33 | 3.3 | 70 ~ |
エネルギー化学科 | 11 | 70 | 70 | 36 | 1.9 | 70 ~ |
建築学科 | 16 | 187 | 185 | 87 | 2.1 | 70 ~ |
都市工学科 | 15 | 79 | 78 | 34 | 2.3 | 70 ~ |
全学科合計 | 104 | 836 | 830 | 355 | 2.3 |
入試データの注意点
-
募集人員はセンター利用入試<3教科型>募集人員との合計数。
-
地理歴史・公民および理科については、第1解答科目の成績を利用。
-
5教科900点満点。1教科200点満点換算。但し、地歴・公民のみ素点100点満点
-
「得点率」は最大50点の幅がありますので、「得点率早見表」 を参考にしてください。
得点率早見表
得点率表示 | 得点の範囲 (900点満点) |
100% | 900点 |
95% | 855~899点 |
90% | 810~854点 |
85% | 765~809点 |
80% | 720~764点 |
75% | 675~719点 |
70% | 630~674点 |
65% | 585~629点 |
60% | 540~584点 |
55% | 495~539点 |
50% | 450~494点 |
49% | 449点以下 |